| Article | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identification | Conforme | |
| Solubilité | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Substances solubles dans l'eau (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Résidu sur incinération/Cendres sulfurées (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Perte à la dessiccation (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Masse volumique apparente (g/cm³) | Conforme | -- |
| Conductivité (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Chlorures (%) | -- | ≤0.03 |
| Amidon | -- | Conforme |
| Arsenic (%) | -- | ≤0.0002 |
| Métaux lourds (%) | -- | ≤0.001 |
| Granulométrie : Retenu sur tamis 60 mesh (250 microns) (%) Retenu sur tamis 200 mesh (74 microns) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |