| Artikel | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identifizierung | Entspricht | |
| Löslichkeit | Entspricht | |
| pH-Wert | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Wasserlösliche Substanzen (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Rückstand beim Glühen/Sulfatasche (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Trocknungsverlust (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Schüttdichte (g/cm³) | Entspricht | -- |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Chloride (%) | -- | ≤0.03 |
| Stärke | -- | Entspricht |
| Arsen (%) | -- | ≤0.0002 |
| Schwermetall (%) | -- | ≤0.001 |
| Partikelgröße: Zurückgehalten 60 Mesh (250 Mikrometer) (%) Zurückgehalten 200 Mesh (74 Mikrometer) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |