फार्मास्युटिकल एक्सिपिएंट्स में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। यूएसपी, बीपी, ईपी और सीपी मानकों का अनुपालन करता है।
| वस्तु | यूएसपी/बीपी/ईपी/सीपी |
|---|---|
| पहचान | अनुरूप |
| पानी (%) | ≤5.0 |
| सीसा (पीपीएम) | ≤10 |
| सैपोनिफिकेशन मान (निर्जल आधार) | 142.2-146.0 |
| सोडियम स्टीयरिल मैलेट (%) | ≤0.25 |
| स्टीयरिल अल्कोहल (%) | ≤0.5 |
| परख (%) | 99.0-101.5 |
| कोई भी अशुद्धता (%) | ≤0.5 |
| कुल अशुद्धता (%) | ≤5.0 |
पैकेज: 25 किग्रा/28.5 किग्रा
भंडारण निर्देश: 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें, नमी और दबाव से बचाएं।
शेल्फ लाइफ: 2 वर्ष