| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Specyfikacja | 10 kg |
| Znak firmowy | Sunhere |
| Pochodzenie | Anhui, Huainan |
| Kod HS | 28112210 |
| Umiejętność dostaw | 1500ton/rok |
| CAS No. | 14464-46-1 |
| Einecs | 238-455-4 |
| Wygląd | Proszek |
| Stosowanie | Slilant; Stabilizator emulsji; Środek przeciwkakujący. |
| Kolor | Biały |
| Pakiet transportowy | Torba Kraft |
| Próbki | 1 USD/kg 1 kg (min.Order) Próbka żądania |
| Dostosowywanie | Dostępne dostosowane żądanie |
Ten produkt jest białym luźnym proszkiem; Bezwonny i bez smaku. Rozpuszczony w wodzie, rozpuszczony w roztworze testowym wodorotlenku gorącego sodu, nierozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie solnym.
Cas no.:14464-46-1
Przestrzegać USP, CP
| Przedmiot | USP | CP |
|---|---|---|
| Identyfikacja | Dostosowuje się | |
| Wielkość cząstek (125mesh) (%) | -- | ≥ 85,0 |
| Siarczan (%) | ≤0,5 | |
| Ph | 4.0-8.0 | 5.0-7.5 |
| Strata na suszeniu (%) | ≤5,0 | |
| Analiza(%) | ≥99,0 | |
| Chlorek(%) | ≤0,1 | |
| Strata na zapłon (%) | ≤8,5 | |
| Arsen (%) | ≤0 0003 | |
| Metal heavy (%) | -- | ≤0,003 |
| Żelazo(%) | -- | ≤0,015 |
Kod HS:28112210
Główny cel:Slilant; stabilizator emulsji; środek przeciwkakujący.
Pakiet:Torba 10 kg/Kraft
Rozmiar pakowania:5.0CBM/MT
GW:10,2 kg
Pakiet:Torba 10 kg/Kraft
Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu poniżej 30 ° C i chroniony przed wilgocią i naciskiem.
Ważność:2 lata