| Nome da marca: | Sunhere |
| Número do modelo: | 4000/6000//8000/400 |
| MOQ: | 25 kg |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
| Capacidade de abastecimento: | 3000tons/Year |
| Ponto | Glicol de polietileno 4000 | Glicol de polietileno 6000 | ||
| USP | CP | USP | CP | |
| Identificação | Conforme | |||
| Peso Molecular Médio | 3600 a 4400 | 3400-4200 | 5400-6600 | 5400-7800 |
| Determinação da água ((%) | ≤ 1.0 | |||
| Resíduo de ignição (%) | ≤ 0.1 | |||
| pH | 4.5-7.5 | 4.0-7.0 | 4.5-7.5 | 4.0-7.0 |
| Completude e cor da solução | Claridade e cor da solução | |||
| Óxido de etileno | ≤ 10 μg/g | ≤ 0,0001% | ≤ 10 μg/g | ≤ 0,0001% |
| Dioxano | ≤ 10 μg/g | ≤ 0,001% | ≤ 10 μg/g | ≤ 0,001% |
| Formaldeído ((%) | - Não. | ≤ 0.003 | - Não. | ≤ 0.003 |
| Glicol de etileno, glicol de etileno, glicol de trietileno ((%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.1 | ≤ 0.25 | ≤ 0.1 |
| Metais pesados ((%) | - Não. | ≤ 0.0005 | - Não. | ≤ 0.0005 |
| Viscosidade ((40oC,mm2/s) | - Não. | 5.5-9.0 | - Não. | 10.5-16.5 |
| Viscosidade ((mPa.s, 98,9+0,3oC,mm2/s) | 110 a 158 | - Não. | 250 a 390 | - Não. |
| Limite microbiano | Conforme | |||
Perguntas frequentes
- O que é isso?
1.P: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
R: Somos fabricantes de excipientes farmacêuticos.
2 Q: Que documentos fornece?
R: Normalmente, fornecemos faturamento comercial, lista de embalagens, carta de carregamento, COA, certificado de saúde e certificado de origem.
3 Q: Qual é o porto de carregamento?
A: Nossa fábrica está perto do porto de Xangai, mas o porto de carregamento pode ser negociado.
4 Q: Quais são as condições de pagamento?
A: L/C, T/T, D/P.
5 P: Como posso obter amostras?
R: Por favor, envie-nos o seu endereço, temos a honra de lhe oferecer amostras.