Eigenschaft | Wert |
---|---|
Transportpaket | Fibertrommeln |
Spezifikation | 25 kg |
Handelsmarke | Sonnenherr |
Ursprung | Anhui, Huainan |
HS-Code | 3824999999 |
Versorgungsfähigkeit | 1000 t/Jahr |
Funktion | Tablettenfilmbeschichtung, Rohstoff für die Filmbeschichtung |
Zertifizierung | ISO-Nummern |
Grade-Standard | Medizinischer Grad |
Typ | Chemische Reagenz |
Staat | Pulver |
Flüchtig | Nicht flüchtig |
Unsere Filmbeschichtungstechnologie wird weit verbreitet in Tabletten, Pillen und Granulaten verwendet, besonders wirksam für traditionelle chinesische Medizintabletten, die starke Hygroskopie aufweisen, Neigung zum Rissen,oder Flecken entwickeln.
Er erfüllt folgende Anforderungen:USP, BP, EP, CP
Artikel 1 | Spezifikation |
---|---|
Identifizierung | Entspricht |
pH | 5.0-7.0 |
Verlust beim Trocknen (%) | ≤ 100 |
Na-Chlorid und Na-Glykolat (%) | ≤ 050 |
Rückstand bei Zündung/Sulfatasche (%) | 14.0-28.0 |
Ausmaß der Substitution | 0.60 zu 0.85 |
Wasserlösliches Material (%) | ≤ 100 |
Abrechnungsvolumen (ml) | 10.0-30.0 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Transportpaket | Fibertrommeln |
Spezifikation | 25 kg |
Handelsmarke | Sonnenherr |
Ursprung | Anhui, Huainan |
HS-Code | 3824999999 |
Versorgungsfähigkeit | 1000 t/Jahr |
Funktion | Tablettenfilmbeschichtung, Rohstoff für die Filmbeschichtung |
Zertifizierung | ISO-Nummern |
Grade-Standard | Medizinischer Grad |
Typ | Chemische Reagenz |
Staat | Pulver |
Flüchtig | Nicht flüchtig |
Unsere Filmbeschichtungstechnologie wird weit verbreitet in Tabletten, Pillen und Granulaten verwendet, besonders wirksam für traditionelle chinesische Medizintabletten, die starke Hygroskopie aufweisen, Neigung zum Rissen,oder Flecken entwickeln.
Er erfüllt folgende Anforderungen:USP, BP, EP, CP
Artikel 1 | Spezifikation |
---|---|
Identifizierung | Entspricht |
pH | 5.0-7.0 |
Verlust beim Trocknen (%) | ≤ 100 |
Na-Chlorid und Na-Glykolat (%) | ≤ 050 |
Rückstand bei Zündung/Sulfatasche (%) | 14.0-28.0 |
Ausmaß der Substitution | 0.60 zu 0.85 |
Wasserlösliches Material (%) | ≤ 100 |
Abrechnungsvolumen (ml) | 10.0-30.0 |