يتحلل هذا السليلوز النباتي وينقى تحت تأثير الأحماض غير العضوية. تشمل الخصائص مسحوقًا أبيض أو شبه أبيض أو مسحوقًا حبيبيًا؛ عديم الرائحة، لا طعم له. غير قابلة للذوبان في الماء والإيثانول.
رقم سجل المستخلصات الكيميائية:9004-34-6
يتوافق مع:أوسب، بب، إب، كب
| غرض | أوسب/بب/إب | سي بي |
|---|---|---|
| تعريف | يتوافق | |
| الذوبان | يتوافق | |
| الرقم الهيدروجيني | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| المواد القابلة للذوبان (٪) | .050.05 | .050.05 |
| المواد القابلة للذوبان في الماء (٪) | .250.25 | .20.2 |
| بقايا على الاشتعال / الرماد الكبريتي (٪) | .10.1 | .10.1 |
| الخسارة في التجفيف (٪) | .07.0 | .07.0 |
| الكثافة الظاهرية (جم/سم3) | يتوافق | -- |
| الموصلية (ميكروسيمنز/سم) | ≥75 | ≥75 |
| الكلوريدات (٪) | -- | .030.03 |
| النشا | -- | يتوافق |
| الزرنيخ (٪) | -- | .000.0002 |
| المعادن الثقيلة (٪) | -- | .00.001 |
| حجم الجسيمات: احتفظ بـ 60 شبكة (250 ميكرون) (%) احتفظ بـ 200 شبكة (74 ميكرون) (٪) |
.08.0 .045.0 |
-- |