Esta celulose vegetal é decomposta e purificada sob a ação de ácidos inorgânicos. As propriedades incluem pó branco ou quase branco ou pó granulado; inodoro, insípido. Insolúvel em água e etanol.
Nº CAS:9004-34-6
Cumpre com:USP, BP, EP, CP
| Item | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificação | Em conformidade | |
| Solubilidade | Em conformidade | |
| pH | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| Substâncias Solúveis (%) | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Substâncias Solúveis em Água (%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Resíduo na ignição/cinza sulfatada (%) | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Perda na secagem (%) | ≤7,0 | ≤7,0 |
| Densidade aparente (g/cm³) | Em conformidade | -- |
| Condutividade (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloretos (%) | -- | ≤0,03 |
| Amido | -- | Em conformidade |
| Arsênico (%) | -- | ≤0,0002 |
| Metais pesados (%) | -- | ≤0,001 |
| Tamanho de partícula: Malha 60 retida (250 mícrons) (%) Malha 200 retida (74 mícrons) (%) |
≤8,0 ≤45,0 |
-- |