เซลลูโลสจากพืชชนิดนี้ถูกย่อยสลายและทำให้บริสุทธิ์ภายใต้การกระทำของกรดอนินทรีย์ คุณสมบัติ ได้แก่ ผงสีขาวหรือกึ่งสีขาวหรือผงละเอียด ไม่มีกลิ่นไม่มีรส ไม่ละลายในน้ำและเอทานอล
หมายเลข CAS:9004-34-6
สอดคล้องกับ:USP, BP, EP, ซีพี
| รายการ | USP/BP/อีพี | ซีพี |
|---|---|---|
| บัตรประจำตัว | สอดคล้อง | |
| ความสามารถในการละลาย | สอดคล้อง | |
| ค่า pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| สารที่ละลายน้ำได้ (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| สารที่ละลายน้ำได้ (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| สารตกค้างจากการจุดระเบิด/เถ้าซัลเฟต (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| ความหนาแน่นรวม (g/cm³) | สอดคล้อง | -- |
| ความนำไฟฟ้า (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| คลอไรด์ (%) | -- | ≤0.03 |
| แป้ง | -- | สอดคล้อง |
| สารหนู (%) | -- | ≤0.0002 |
| โลหะหนัก (%) | -- | ≤0.001 |
| ขนาดอนุภาค: กักเก็บ 60 mesh (250 ไมครอน) (%) กักเก็บ 200 mesh (74 ไมครอน) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |