Cette cellulose végétale est décomposée et purifiée sous l'action d'un acide inorganique.Insoluble dans l'eau et l'éthanol.
Numéro CAS:9004 à 346
Conforme à:USP, BP, EP, CP
| Nom de l'article | USP/BP/EP | Le CP |
|---|---|---|
| Identification | Conforme | |
| Solubilité | Conforme | |
| Le pH | 5.0 à 7.5 | 5.0 à 7.5 |
| Substances solubles (%) | ≤ 005 | ≤ 005 |
| Substances solubles dans l'eau (%) | ≤ 025 | ≤ 02 |
| Résidus sur l'allumage/ cendres sulfatées (%) | ≤ 01 | ≤ 01 |
| Perte lors du séchage (%) | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Densité en vrac (g/cm3) | Conforme | - Je ne sais pas. |
| Conductivité (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Chlorures (%) | - Je ne sais pas. | ≤ 003 |
| Amidon | - Je ne sais pas. | Conforme |
| Arsenic (%) | - Je ne sais pas. | ≤ 00002 |
| Métaux lourds (%) | - Je ne sais pas. | ≤ 0001 |
| Taille des particules: Maillage de 60 mailles (250 microns) conservé (%) Maillage conservé de 200 mailles (74 microns) (%) |
≤ 80 ≤ 450 |
- Je ne sais pas. |