Nama merek: | Sunhere |
Nomor Model: | - |
MOQ: | 25kg |
Harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,D/P |
Atribut | Nilai |
---|---|
Spesifikasi | 25kg |
Merek Dagang | Sunhere |
Asal | Anhui, Huainan |
Kode HS | 35051000 |
Kemampuan Suplai | 1500ton/Tahun |
Sertifikasi | Agen Pelarut dan Penstabil |
Standar Grade | Grade Obat |
Tipe | Reagen Kimia |
Wujud | Bubuk |
Volatil | Tidak Volatil |
Paket Transportasi | Drum Serat |
Kustomisasi | Tersedia |
Struktur molekul dan sifat unik produk ini dapat mengandung banyak obat. Dapat digunakan sebagai bahan pembawa dan bahan pelepasan berkelanjutan dalam obat-obatan. Dapat meningkatkan stabilitas obat, meningkatkan bioavailabilitas obat, mengubah kelarutan air obat, dan sebagainya.
Nomor CAS: 7585-39-9
Item | USP | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
Identifikasi | Sesuai | ||
Uji Kadar(%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
Pelarut Sisa(%) | -- | Sesuai | sikloheksana ≤0.388 Trichloro ethylene ≤0.001 Toluena ≤0.001 |
Rotasi Spesifik/Rotasi Optik Spesifik | +160°~+164° | ||
Pengotor Penyerap Cahaya | ≤0.10 (230-350nm) ≤0.05 (350-750nm) |
||
Air/Kehilangan saat Pengeringan(%) | ≤14.0 | ≤16.0 | ≤14.0 |
Residu pada Penyalaan/Abu Tersulfat(%) | ≤0.1 | ||
Klorida(%) | -- | ≤0.018 | -- |
Gula Pereduksi(%) | ≤0.2 | ≤0.5 | -- |
pH | 5.0-8.0 |
Simpan di tempat sejuk dan kering di bawah 30°C dan terlindungi dari kelembaban dan penekanan. Validitas: 2 tahun.
Nama merek: | Sunhere |
Nomor Model: | - |
MOQ: | 25kg |
Harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,D/P |
Atribut | Nilai |
---|---|
Spesifikasi | 25kg |
Merek Dagang | Sunhere |
Asal | Anhui, Huainan |
Kode HS | 35051000 |
Kemampuan Suplai | 1500ton/Tahun |
Sertifikasi | Agen Pelarut dan Penstabil |
Standar Grade | Grade Obat |
Tipe | Reagen Kimia |
Wujud | Bubuk |
Volatil | Tidak Volatil |
Paket Transportasi | Drum Serat |
Kustomisasi | Tersedia |
Struktur molekul dan sifat unik produk ini dapat mengandung banyak obat. Dapat digunakan sebagai bahan pembawa dan bahan pelepasan berkelanjutan dalam obat-obatan. Dapat meningkatkan stabilitas obat, meningkatkan bioavailabilitas obat, mengubah kelarutan air obat, dan sebagainya.
Nomor CAS: 7585-39-9
Item | USP | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
Identifikasi | Sesuai | ||
Uji Kadar(%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
Pelarut Sisa(%) | -- | Sesuai | sikloheksana ≤0.388 Trichloro ethylene ≤0.001 Toluena ≤0.001 |
Rotasi Spesifik/Rotasi Optik Spesifik | +160°~+164° | ||
Pengotor Penyerap Cahaya | ≤0.10 (230-350nm) ≤0.05 (350-750nm) |
||
Air/Kehilangan saat Pengeringan(%) | ≤14.0 | ≤16.0 | ≤14.0 |
Residu pada Penyalaan/Abu Tersulfat(%) | ≤0.1 | ||
Klorida(%) | -- | ≤0.018 | -- |
Gula Pereduksi(%) | ≤0.2 | ≤0.5 | -- |
pH | 5.0-8.0 |
Simpan di tempat sejuk dan kering di bawah 30°C dan terlindungi dari kelembaban dan penekanan. Validitas: 2 tahun.