Marka Adı: | Sunhere |
Model Numarası: | - |
Adedi: | 25Kg |
Fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | T/T,L/C,D/P |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Spesifikasyon | 25kg |
Ticari marka | Günahkâr |
Köken | Anhui, Huainan |
HS kodu | 35051000 |
Tedarik Yeteneği | 1500ton/yıl |
Sertifika | Çözündürücü ajanları ve stabilizatörler |
Sınıf Standardı | İlaç derecesi |
Tip | Kimyasal reaktif |
Durum | Toz |
Uçucu | Değişken değil |
Taşıma paketi | Fiber davul |
Özelleştirme | Mevcut |
Bu ürünün benzersiz moleküler yapısı ve özellikleri birçok ilaç içerebilir. İlaçta taşıyıcı malzeme ve sürekli salımlı malzeme olarak kullanılabilir. İlaç stabilitesini artırabilir, ilaç biyoyararlanımını artırabilir, ilaç suyu çözünürlüğünü değiştirebilir vb.
CAS hayır.:7585-39-9
Öğe | Usp | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
Tanılama | Uygun | ||
Test (%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
Artık çözücüler (%) | - | Uygun | sikloheksan ≤0.388 Trikloro etilen ≤0.001 Toluen ≤0.001 |
Spesifik rotasyon/spesifik optik rotasyon | +160 ° ~+164 ° | ||
Işık emici safsızlıklar | ≤0.10 (230-350nm) ≤0.05 (350-750nm) |
||
Su/Kurutma Kayıp (%) | ≤14.0 | ≤16.0 | ≤14.0 |
Ateş/Sülfatlı Külde Kalıntı (%) | ≤0.1 | ||
Klorür (%) | - | ≤0.018 | - |
Azaltma Şekerler (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | - |
ph | 5.0-8.0 |
30 ° C'nin altındaki serin, kuru bir yerde saklayın ve nem ve preslemeye karşı korunmak. Geçerlilik: 2 yıl.
Marka Adı: | Sunhere |
Model Numarası: | - |
Adedi: | 25Kg |
Fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | T/T,L/C,D/P |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Spesifikasyon | 25kg |
Ticari marka | Günahkâr |
Köken | Anhui, Huainan |
HS kodu | 35051000 |
Tedarik Yeteneği | 1500ton/yıl |
Sertifika | Çözündürücü ajanları ve stabilizatörler |
Sınıf Standardı | İlaç derecesi |
Tip | Kimyasal reaktif |
Durum | Toz |
Uçucu | Değişken değil |
Taşıma paketi | Fiber davul |
Özelleştirme | Mevcut |
Bu ürünün benzersiz moleküler yapısı ve özellikleri birçok ilaç içerebilir. İlaçta taşıyıcı malzeme ve sürekli salımlı malzeme olarak kullanılabilir. İlaç stabilitesini artırabilir, ilaç biyoyararlanımını artırabilir, ilaç suyu çözünürlüğünü değiştirebilir vb.
CAS hayır.:7585-39-9
Öğe | Usp | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
Tanılama | Uygun | ||
Test (%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
Artık çözücüler (%) | - | Uygun | sikloheksan ≤0.388 Trikloro etilen ≤0.001 Toluen ≤0.001 |
Spesifik rotasyon/spesifik optik rotasyon | +160 ° ~+164 ° | ||
Işık emici safsızlıklar | ≤0.10 (230-350nm) ≤0.05 (350-750nm) |
||
Su/Kurutma Kayıp (%) | ≤14.0 | ≤16.0 | ≤14.0 |
Ateş/Sülfatlı Külde Kalıntı (%) | ≤0.1 | ||
Klorür (%) | - | ≤0.018 | - |
Azaltma Şekerler (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | - |
ph | 5.0-8.0 |
30 ° C'nin altındaki serin, kuru bir yerde saklayın ve nem ve preslemeye karşı korunmak. Geçerlilik: 2 yıl.