ชื่อแบรนด์: | Sunhere |
เลขรุ่น: | - |
ขั้นต่ำ: | 25กก |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,D/P |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
รายละเอียด | 25 กก. |
สัญลักษณ์ | ซันเฮร์ |
สาเหตุ | อานฮุย ฮัวอานาน |
รหัส HS | 35051000 |
ความสามารถในการจําหน่าย | 1500 ตัน/ปี |
การรับรอง | สารละลายและสติบาย |
ระดับมาตรฐาน | เกรดการแพทย์ |
ประเภท | สารปฏิกิริยาทางเคมี |
ประเทศ | สับ |
อัตราการลุกลุก | ไม่ลุกลุก |
แพ็คเกจการขนส่ง | กลองเส้นใย |
การปรับแต่ง | มี |
โครงสร้างโมเลกุลและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์นี้สามารถมียาหลายชนิด. มันสามารถใช้เป็นวัสดุพกพาและวัสดุปล่อยต่อเนื่องในยา. มันสามารถเพิ่มความมั่นคงของยาปรับปรุงการใช้ยาได้ในทางชีวภาพ, การเปลี่ยนแปลงความละลายของยาในน้ํา และอื่นๆ
หมายเลข CAS7585-39-9
รายการ | USP | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
การระบุตัว | ตรงกับ | ||
การวัด (%) | 980.0-1020 | 980.0-1010 | 980.0-1020 |
สารละลายที่เหลือ ((%) | -- | ตรงกับ | ไซคโลเฮกซาน ≤0388 ทริคลอโรเอเธลีน ≤0001 โตลอีน ≤0001 |
การหมุนเฉพาะ/การหมุนเฉพาะทางแสง | +160°~+164° | ||
ภาวะไม่สะอาดที่ซับแสง | ≤0.10 (230-350nm) ≤0.05 (350-750nm) |
||
น้ํา/การสูญเสียในการแห้ง (%) | ≤140 | ≤160 | ≤140 |
เหลือที่จุดไฟ/เถ้าซัลเฟต ((%) | ≤0.1 | ||
คลอรีด ((%) | -- | ≤0.018 | -- |
ลดน้ําตาล (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | -- |
pH | 50.0-8.0 |
เก็บในที่เย็นแห้ง ต่ํากว่า 30 °C และป้องกันความชื้นและการกด
ชื่อแบรนด์: | Sunhere |
เลขรุ่น: | - |
ขั้นต่ำ: | 25กก |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,D/P |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
รายละเอียด | 25 กก. |
สัญลักษณ์ | ซันเฮร์ |
สาเหตุ | อานฮุย ฮัวอานาน |
รหัส HS | 35051000 |
ความสามารถในการจําหน่าย | 1500 ตัน/ปี |
การรับรอง | สารละลายและสติบาย |
ระดับมาตรฐาน | เกรดการแพทย์ |
ประเภท | สารปฏิกิริยาทางเคมี |
ประเทศ | สับ |
อัตราการลุกลุก | ไม่ลุกลุก |
แพ็คเกจการขนส่ง | กลองเส้นใย |
การปรับแต่ง | มี |
โครงสร้างโมเลกุลและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์นี้สามารถมียาหลายชนิด. มันสามารถใช้เป็นวัสดุพกพาและวัสดุปล่อยต่อเนื่องในยา. มันสามารถเพิ่มความมั่นคงของยาปรับปรุงการใช้ยาได้ในทางชีวภาพ, การเปลี่ยนแปลงความละลายของยาในน้ํา และอื่นๆ
หมายเลข CAS7585-39-9
รายการ | USP | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
การระบุตัว | ตรงกับ | ||
การวัด (%) | 980.0-1020 | 980.0-1010 | 980.0-1020 |
สารละลายที่เหลือ ((%) | -- | ตรงกับ | ไซคโลเฮกซาน ≤0388 ทริคลอโรเอเธลีน ≤0001 โตลอีน ≤0001 |
การหมุนเฉพาะ/การหมุนเฉพาะทางแสง | +160°~+164° | ||
ภาวะไม่สะอาดที่ซับแสง | ≤0.10 (230-350nm) ≤0.05 (350-750nm) |
||
น้ํา/การสูญเสียในการแห้ง (%) | ≤140 | ≤160 | ≤140 |
เหลือที่จุดไฟ/เถ้าซัลเฟต ((%) | ≤0.1 | ||
คลอรีด ((%) | -- | ≤0.018 | -- |
ลดน้ําตาล (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | -- |
pH | 50.0-8.0 |
เก็บในที่เย็นแห้ง ต่ํากว่า 30 °C และป้องกันความชื้นและการกด