![]() |
Nama merek: | Sunhere |
Nomor Model: | - |
MOQ: | 25kg |
Harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,D/P |
Paket transportasi | Drum serat |
Spesifikasi | 25kg |
Merek dagang | Shereinge |
Asal | Anhui, Huainan |
Kode HS | 35051000 |
Kemampuan pasokan | 1500ton/tahun |
Sertifikasi | Agen dan penstabil pelarutan |
Standar kelas | Tingkat obat |
Jenis | Reagen Kimia |
Negara | Bubuk |
Tidak stabil | Tidak fluktuatif |
Fitur Produk | Peningkatan stabilitas |
Kustomisasi | Tersedia |
Struktur molekul unik beta-siklodekstrin (CAS 7585-39-9) memungkinkannya untuk merangkum berbagai obat, berfungsi sebagai pembawa yang efektif dan bahan pelepasan berkelanjutan dalam aplikasi farmasi. Produk ini meningkatkan stabilitas obat, meningkatkan bioavailabilitas, dan memodifikasi karakteristik kelarutan air.
Barang | USP | BP/EP | Cp |
---|---|---|---|
Identifikasi | Sesuai | ||
Uji (%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
Pelarut residual (%) | - | Sesuai | sikloheksana ≤0.388 Trichloro ethylene ≤0.001 Toluena ≤0.001 |
Rotasi spesifik | +160 ° ~+164 ° | ||
Kotoran yang menyerap cahaya | ≤0.10 (230-350nm) ≤0.05 (350-750nm) |
||
Air/Kehilangan Pengeringan (%) | ≤14.0 | ≤16.0 | ≤14.0 |
Residu pada pengapian (%) | ≤0.1 | ||
Khlorida(%) | - | ≤0.018 | - |
Mengurangi gula (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | - |
ph | 5.0-8.0 |
Agen pelarut dan penstabil untuk formulasi farmasi.
![]() |
Nama merek: | Sunhere |
Nomor Model: | - |
MOQ: | 25kg |
Harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,D/P |
Paket transportasi | Drum serat |
Spesifikasi | 25kg |
Merek dagang | Shereinge |
Asal | Anhui, Huainan |
Kode HS | 35051000 |
Kemampuan pasokan | 1500ton/tahun |
Sertifikasi | Agen dan penstabil pelarutan |
Standar kelas | Tingkat obat |
Jenis | Reagen Kimia |
Negara | Bubuk |
Tidak stabil | Tidak fluktuatif |
Fitur Produk | Peningkatan stabilitas |
Kustomisasi | Tersedia |
Struktur molekul unik beta-siklodekstrin (CAS 7585-39-9) memungkinkannya untuk merangkum berbagai obat, berfungsi sebagai pembawa yang efektif dan bahan pelepasan berkelanjutan dalam aplikasi farmasi. Produk ini meningkatkan stabilitas obat, meningkatkan bioavailabilitas, dan memodifikasi karakteristik kelarutan air.
Barang | USP | BP/EP | Cp |
---|---|---|---|
Identifikasi | Sesuai | ||
Uji (%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
Pelarut residual (%) | - | Sesuai | sikloheksana ≤0.388 Trichloro ethylene ≤0.001 Toluena ≤0.001 |
Rotasi spesifik | +160 ° ~+164 ° | ||
Kotoran yang menyerap cahaya | ≤0.10 (230-350nm) ≤0.05 (350-750nm) |
||
Air/Kehilangan Pengeringan (%) | ≤14.0 | ≤16.0 | ≤14.0 |
Residu pada pengapian (%) | ≤0.1 | ||
Khlorida(%) | - | ≤0.018 | - |
Mengurangi gula (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | - |
ph | 5.0-8.0 |
Agen pelarut dan penstabil untuk formulasi farmasi.