![]() |
Marka Adı: | Sunhere |
Model Numarası: | - |
Adedi: | 25Kg |
Fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | T/T,L/C,D/P |
Taşıma Paketi | Fiber Davul |
Özellikleri | 25 kg |
Ticari marka | Sunhere. |
Kaynağı | Anhui, Huainan |
HS kodu | 35051000 |
Tedarik Yeteneği | 1500 ton/yıl |
Sertifikasyon | Solübilize edici maddeler ve stabilizatörler |
Sınıf Standartı | Tıp Derecesi |
Türü | Kimyasal Reagent |
Ülke | Toz |
Uçucu | Uçucu değil |
Ürün Özellikleri | Artan Dayanıklılık |
Kişiselleştirme | Kullanılabilir |
Beta-siklodekstrinin (CAS 7585-39-9) benzersiz moleküler yapısı, çeşitli ilaçları kapsüle etmesini sağlar.Farmasötik uygulamalarda etkili bir taşıyıcı ve sürekli salınımlı malzeme olarak hizmet ederBu ürün ilacın istikrarını arttırır, biyolojik kullanılabilirliğini artırır ve suda çözünürlük özelliklerini değiştirir.
Ürün | USP | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
Kimlik | Uyumlu | ||
Değerlendirme (%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
Kalan çözücüler (%) | - Hayır. | Uyumlu | Sikloheksan ≤0.388 Trichloroethylene ≤0.001 Toluen ≤0.001 |
Özel döngü | +160°~+164° | ||
Işık emici kirlilikler | ≤0,10 (230-350nm) ≤0,05 (350-750nm) |
||
Su/kurutma kaybı (%) | ≤ 14.0 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 |
Çıkışta kalıntı (%) | ≤0.1 | ||
Klorür (%) | - Hayır. | ≤0.018 | - Hayır. |
Şeker azaltma (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | - Hayır. |
pH | 5.0-8.0 |
Farmasötik formülasyonlar için çözünür ajanlar ve stabilizatörler.
![]() |
Marka Adı: | Sunhere |
Model Numarası: | - |
Adedi: | 25Kg |
Fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | T/T,L/C,D/P |
Taşıma Paketi | Fiber Davul |
Özellikleri | 25 kg |
Ticari marka | Sunhere. |
Kaynağı | Anhui, Huainan |
HS kodu | 35051000 |
Tedarik Yeteneği | 1500 ton/yıl |
Sertifikasyon | Solübilize edici maddeler ve stabilizatörler |
Sınıf Standartı | Tıp Derecesi |
Türü | Kimyasal Reagent |
Ülke | Toz |
Uçucu | Uçucu değil |
Ürün Özellikleri | Artan Dayanıklılık |
Kişiselleştirme | Kullanılabilir |
Beta-siklodekstrinin (CAS 7585-39-9) benzersiz moleküler yapısı, çeşitli ilaçları kapsüle etmesini sağlar.Farmasötik uygulamalarda etkili bir taşıyıcı ve sürekli salınımlı malzeme olarak hizmet ederBu ürün ilacın istikrarını arttırır, biyolojik kullanılabilirliğini artırır ve suda çözünürlük özelliklerini değiştirir.
Ürün | USP | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
Kimlik | Uyumlu | ||
Değerlendirme (%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
Kalan çözücüler (%) | - Hayır. | Uyumlu | Sikloheksan ≤0.388 Trichloroethylene ≤0.001 Toluen ≤0.001 |
Özel döngü | +160°~+164° | ||
Işık emici kirlilikler | ≤0,10 (230-350nm) ≤0,05 (350-750nm) |
||
Su/kurutma kaybı (%) | ≤ 14.0 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 |
Çıkışta kalıntı (%) | ≤0.1 | ||
Klorür (%) | - Hayır. | ≤0.018 | - Hayır. |
Şeker azaltma (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | - Hayır. |
pH | 5.0-8.0 |
Farmasötik formülasyonlar için çözünür ajanlar ve stabilizatörler.