| Marchio: | Sunhere |
| Numero di modello: | - |
| MOQ: | 25 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000tons/year |
| Pacchetto di trasporto | Fibra di tamburo |
| Specificità | 25 kg |
| Marchio | Sunhere |
| Origine | Anhui, Huainan |
| Codice S.A. | 35051000 |
| Capacità di approvvigionamento | 1500 tonnellate/anno |
| Certificazione | Agenti solubilizzanti e stabilizzanti |
| Norma di grado | Grado medico |
| Tipo | Reagente chimico |
| Stato | Polvere |
| Volatile | Non volatile |
| Caratteristiche del prodotto | Maggiore stabilità |
| Personalizzazione | Disponibile |
La struttura molecolare unica della beta-ciclodestrina (CAS 7585-39-9) le consente di incapsulare vari farmaci,utilizzato come vettore efficace e materiale a rilascio prolungato nelle applicazioni farmaceuticheQuesto prodotto migliora la stabilità del farmaco, migliora la biodisponibilità e modifica le caratteristiche di solubilità in acqua.
| Articolo | USP | BP/EP | CP |
|---|---|---|---|
| Identificazione | Conforme | ||
| Assay ((%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
| Solventi residui ((%) | - Non lo so. | Conforme | cicloesano ≤0.388 Tricloroetilene ≤ 0.001 Toluene ≤ 0.001 |
| Rotazione specifica | +160°~+164° | ||
| Impurità che assorbono la luce | ≤ 0,10 (230-350 nm) ≤ 0,05 (350-750 nm) |
||
| Acqua/perdita durante l'essiccazione (%) | ≤ 14.0 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 |
| Residui all'accensione (%) | ≤ 0.1 | ||
| Cloruro (%) | - Non lo so. | ≤ 0.018 | - Non lo so. |
| Riduzione degli zuccheri (%) | ≤ 0.2 | ≤ 0.5 | - Non lo so. |
| pH | 5.0-8.0 | ||
Agenti solubilizzanti e stabilizzanti per formulazioni farmaceutiche.