![]() |
ชื่อแบรนด์: | Sunhere |
เลขรุ่น: | - |
ขั้นต่ำ: | 25กก |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,D/P |
แพ็คเกจขนส่ง | กลองไฟเบอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ | 25 กิโลกรัม |
เครื่องหมายการค้า | Sunhere |
ต้นทาง | Anhui, Huainan |
รหัส HS | 35051000 |
ความสามารถในการจัดหา | 1500Ton/ปี |
การรับรอง | สารละลายและความคงตัว |
มาตรฐานเกรด | ยา |
พิมพ์ | สารเคมี |
สถานะ | ผง |
ระเหย | ไม่ผันผวน |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | เพิ่มเสถียรภาพ |
การปรับแต่ง | มีอยู่ |
โครงสร้างโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์ของเบต้า-ไซโคลนซ์ตริน (CAS 7585-39-9) ช่วยให้สามารถห่อหุ้มยาต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของยาเพิ่มความสามารถในการดูดซึมและปรับเปลี่ยนลักษณะการละลายน้ำ
รายการ | USP | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
การระบุตัวตน | สอดคล้องกัน | ||
assay (%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
ตัวทำละลายที่เหลือ (%) | - | สอดคล้องกัน | Cyclohexane ≤0.388 Trichloro ethylene ≤0.001 โทลูอีน≤0.001 |
การหมุนเฉพาะ | +160 ° ~+164 ° | ||
สิ่งสกปรกที่ดูดซับแสง | ≤0.10 (230-350Nm) ≤0.05 (350-750Nm) |
||
น้ำ/ขาดทุนจากการอบแห้ง (%) | ≤14.0 | ≤16.0 | ≤14.0 |
สารตกค้างในการจุดระเบิด (%) | ≤0.1 | ||
คลอไรด์ (%) | - | ≤0.018 | - |
ลดน้ำตาล (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | - |
พี. | 5.0-8.0 |
สารละลายและความคงตัวสำหรับสูตรยา
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Sunhere |
เลขรุ่น: | - |
ขั้นต่ำ: | 25กก |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,L/C,D/P |
แพ็คเกจขนส่ง | กลองไฟเบอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ | 25 กิโลกรัม |
เครื่องหมายการค้า | Sunhere |
ต้นทาง | Anhui, Huainan |
รหัส HS | 35051000 |
ความสามารถในการจัดหา | 1500Ton/ปี |
การรับรอง | สารละลายและความคงตัว |
มาตรฐานเกรด | ยา |
พิมพ์ | สารเคมี |
สถานะ | ผง |
ระเหย | ไม่ผันผวน |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | เพิ่มเสถียรภาพ |
การปรับแต่ง | มีอยู่ |
โครงสร้างโมเลกุลที่เป็นเอกลักษณ์ของเบต้า-ไซโคลนซ์ตริน (CAS 7585-39-9) ช่วยให้สามารถห่อหุ้มยาต่าง ๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของยาเพิ่มความสามารถในการดูดซึมและปรับเปลี่ยนลักษณะการละลายน้ำ
รายการ | USP | BP/EP | CP |
---|---|---|---|
การระบุตัวตน | สอดคล้องกัน | ||
assay (%) | 98.0-102.0 | 98.0-101.0 | 98.0-102.0 |
ตัวทำละลายที่เหลือ (%) | - | สอดคล้องกัน | Cyclohexane ≤0.388 Trichloro ethylene ≤0.001 โทลูอีน≤0.001 |
การหมุนเฉพาะ | +160 ° ~+164 ° | ||
สิ่งสกปรกที่ดูดซับแสง | ≤0.10 (230-350Nm) ≤0.05 (350-750Nm) |
||
น้ำ/ขาดทุนจากการอบแห้ง (%) | ≤14.0 | ≤16.0 | ≤14.0 |
สารตกค้างในการจุดระเบิด (%) | ≤0.1 | ||
คลอไรด์ (%) | - | ≤0.018 | - |
ลดน้ำตาล (%) | ≤0.2 | ≤0.5 | - |
พี. | 5.0-8.0 |
สารละลายและความคงตัวสำหรับสูตรยา