Questa cellulosa vegetale viene decomposta e purificata sotto l'azione di acidi inorganici.Insolubile in acqua ed etanolo.
Numero CAS:9004-34-6
Risponde a:USP, BP, EP, CP
| Articolo | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificazione | Conforme | |
| Solubilità | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Sostanze solubili (%) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Sostanze idrosolubili (%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.2 |
| Residui sull'accensione/cenere solfatata (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Perdite di asciugatura (%) | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Densità di massa (g/cm3) | Conforme | - Non lo so. |
| Conduttività (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Cloruri (%) | - Non lo so. | ≤ 0.03 |
| Amido e fecola | - Non lo so. | Conforme |
| Arsenico (%) | - Non lo so. | ≤ 0.0002 |
| Metalli pesanti (%) | - Non lo so. | ≤ 0.001 |
| Dimensione delle particelle: Ritenuti di maglia 60 (250 micron) (%) Ritenuta di 200 maglie (74 micron) (%) |
≤ 8.0 ≤ 450 |
- Non lo so. |