เซลลูโลสจากพืชนี้ถูกย่อยและทำให้บริสุทธิ์ภายใต้การกระทำของกรดอนินทรีย์ คุณสมบัติรวมถึงผงสีขาวหรือเกือบขาว หรือผงเม็ด; ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ละลายในน้ำและเอทานอล
หมายเลข CAS: 9004-34-6
สอดคล้องกับ: USP, BP, EP, CP
| รายการ | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| การระบุ | สอดคล้อง | |
| ความสามารถในการละลาย | สอดคล้อง | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| สารที่ละลายได้ (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| สารที่ละลายในน้ำ (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| กากที่เหลือจากการเผา/เถ้าซัลเฟต (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| การสูญเสียจากการอบแห้ง (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| ความหนาแน่นรวม (g/cm³) | สอดคล้อง | -- |
| การนำไฟฟ้า (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| คลอไรด์ (%) | -- | ≤0.03 |
| แป้ง | -- | สอดคล้อง |
| สารหนู (%) | -- | ≤0.0002 |
| โลหะหนัก (%) | -- | ≤0.001 |
| ขนาดอนุภาค: คงเหลือ 60 เมช (250 ไมครอน) (%) คงเหลือ 200 เมช (74 ไมครอน) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |