Esta celulosa vegetal se descompone y purifica bajo la acción de ácido inorgánico. Las propiedades incluyen polvo blanco o casi blanco o polvo granular; inodoro, insípido. Insoluble en agua y etanol.
Nº CAS: 9004-34-6
Cumple con: USP, BP, EP, CP
| Artículo | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificación | Cumple | |
| Solubilidad | Cumple | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Sustancias Solubles (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Sustancias Solubles en Agua (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Residuo de Ignición/Ceniza Sulfatada (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Pérdida por Secado (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Densidad Aparente (g/cm³) | Cumple | -- |
| Conductividad (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloruros (%) | -- | ≤0.03 |
| Almidón | -- | Cumple |
| Arsénico (%) | -- | ≤0.0002 |
| Metal Pesado (%) | -- | ≤0.001 |
| Tamaño de Partícula: Retenido en malla 60 (250 micras) (%) Retenido en malla 200 (74 micras) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |