परिवहन पैकेज | फाइबर ड्रम |
विनिर्देश | 25 किलो |
ट्रेडमार्क | सूर्य |
उत्पत्ति | अन्हुई, हुआयनान |
एचएस कोड | 3824999999 |
आपूर्ति करने की क्षमता | 1000 टन/वर्ष |
कार्य | टैबलेट फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग के लिए कच्चा माल |
प्रमाणन | आईएसओ |
ग्रेड मानक | चिकित्सा ग्रेड |
प्रकार | रासायनिक अभिकर्ता |
राज्य | पाउडर |
अस्थिर | अस्थिर नहीं |
हमारी फिल्म कोटिंग तकनीक का व्यापक रूप से गोलियों, गोलियों और कणों में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से पारंपरिक चीनी चिकित्सा गोलियों के लिए प्रभावी है जो मजबूत हाइग्रोस्कोपिकता प्रदर्शित करते हैं, दरार की प्रवृत्ति,या धब्बे विकसित.
प्रकार | पद | प्रदर्शन | विलायक | कार्य |
---|---|---|---|---|
पेट में घुलनशील | YCW-C | पूर्ण जल और उच्च प्रदर्शन | पानी | उच्च यांत्रिक शक्ति, नमी प्रतिरोध |
YCW-D | पूर्ण जल और उच्च आर्द्रता प्रतिरोधी | पानी | अच्छी नमी प्रतिरोध और आसंजन | |
YCW-A | मानक | इथेनॉल या पानी | कम उपकरण आवश्यकताएं | |
YCW-K | मानक और नमी का सबूत | इथेनॉल | अच्छी नमी प्रतिरोध, आसान कोटिंग ऑपरेशन | |
YCW-G | उच्च चमक | पानी | उच्च चमक, अच्छी तरलता, निगलने में आसान | |
पेट में घुलनशील | YCC-A | मानक | इथेनॉल | व्यापक अनुप्रयोग |
YCC-C | पूर्ण जल | पानी | उच्च सुरक्षा, अच्छी पुनः प्रयोज्यता |
यूएसपी, बीपी, ईपी, सीपी मानकों का अनुपालन करता हैः
पद | USP/BP/EP/CP |
---|---|
पहचान | अनुरूप |
पीएच | 5.0-7.0 |
सूखने पर हानि (%) | ≤100 |
ना-क्लोराइड और ना-ग्लाइकोलेट (%) | ≤0.50 |
इग्निशन पर अवशेष/सल्फेटेड राख (%) | 14.0-28.0 |
प्रतिस्थापन की डिग्री | 0.60-0.85 |
पानी में घुलनशील पदार्थ की मात्रा (%) | ≤100 |
निपटान की मात्रा (ml) | 10.0-30.0 |
परिवहन पैकेज | फाइबर ड्रम |
विनिर्देश | 25 किलो |
ट्रेडमार्क | सूर्य |
उत्पत्ति | अन्हुई, हुआयनान |
एचएस कोड | 3824999999 |
आपूर्ति करने की क्षमता | 1000 टन/वर्ष |
कार्य | टैबलेट फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग के लिए कच्चा माल |
प्रमाणन | आईएसओ |
ग्रेड मानक | चिकित्सा ग्रेड |
प्रकार | रासायनिक अभिकर्ता |
राज्य | पाउडर |
अस्थिर | अस्थिर नहीं |
हमारी फिल्म कोटिंग तकनीक का व्यापक रूप से गोलियों, गोलियों और कणों में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से पारंपरिक चीनी चिकित्सा गोलियों के लिए प्रभावी है जो मजबूत हाइग्रोस्कोपिकता प्रदर्शित करते हैं, दरार की प्रवृत्ति,या धब्बे विकसित.
प्रकार | पद | प्रदर्शन | विलायक | कार्य |
---|---|---|---|---|
पेट में घुलनशील | YCW-C | पूर्ण जल और उच्च प्रदर्शन | पानी | उच्च यांत्रिक शक्ति, नमी प्रतिरोध |
YCW-D | पूर्ण जल और उच्च आर्द्रता प्रतिरोधी | पानी | अच्छी नमी प्रतिरोध और आसंजन | |
YCW-A | मानक | इथेनॉल या पानी | कम उपकरण आवश्यकताएं | |
YCW-K | मानक और नमी का सबूत | इथेनॉल | अच्छी नमी प्रतिरोध, आसान कोटिंग ऑपरेशन | |
YCW-G | उच्च चमक | पानी | उच्च चमक, अच्छी तरलता, निगलने में आसान | |
पेट में घुलनशील | YCC-A | मानक | इथेनॉल | व्यापक अनुप्रयोग |
YCC-C | पूर्ण जल | पानी | उच्च सुरक्षा, अच्छी पुनः प्रयोज्यता |
यूएसपी, बीपी, ईपी, सीपी मानकों का अनुपालन करता हैः
पद | USP/BP/EP/CP |
---|---|
पहचान | अनुरूप |
पीएच | 5.0-7.0 |
सूखने पर हानि (%) | ≤100 |
ना-क्लोराइड और ना-ग्लाइकोलेट (%) | ≤0.50 |
इग्निशन पर अवशेष/सल्फेटेड राख (%) | 14.0-28.0 |
प्रतिस्थापन की डिग्री | 0.60-0.85 |
पानी में घुलनशील पदार्थ की मात्रा (%) | ≤100 |
निपटान की मात्रा (ml) | 10.0-30.0 |