ویژگی | مقدار |
---|---|
بسته حمل و نقل | بشکه فیبری |
مشخصات | 25 کیلوگرم |
علامت تجاری | Sunhere |
منشاء | آنهویی، هواینان |
کد HS | 3824999999 |
قابلیت تامین | 1000 تن در سال |
عملکرد | پوشش فیلم قرص، ماده اولیه برای پوشش فیلم |
گواهینامه | ISO |
استاندارد درجه | درجه دارویی |
نوع | معرف شیمیایی |
حالت | پودر |
فرار | غیر فرار |
نمونه ها | 1 دلار آمریکا/کیلوگرم (حداقل سفارش: 1 کیلوگرم) |
سفارشی سازی | موجود است |
فناوری پوشش فیلم را می توان به طور گسترده در قرص ها، قرص ها و گرانول ها، به ویژه در قرص های طب سنتی چینی با رطوبت سنجی قوی، ترک خوردن آسان و لکه ها استفاده کرد.
کد HS:382499
درجه:درجه دارویی، افزودنی های غذایی
استاندارد کیفیت:استاندارد استان آنهویی، GB
نوع | مورد | عملکرد | حلال | عملکرد |
---|---|---|---|---|
محلول در معده | YCW-C | آب کامل و عملکرد بالا | آب | مقاومت مکانیکی بالا، درجه معینی از مقاومت در برابر رطوبت |
YCW-D | ضد رطوبت کامل و بالا | آب | مقاومت و چسبندگی خوب در برابر رطوبت | |
YCW-A | استاندارد | اتانول یا آب | الزامات کم در مورد تجهیزات | |
YCW-K | استاندارد و ضد رطوبت | اتانول | مقاومت خوب در برابر رطوبت، عملکرد پوشش آسان | |
YCW-G | درخشندگی بالا | آب | درخشندگی بالا، سیالیت خوب، بلع آسان | |
محلول در روده | YCC-A | استاندارد | اتانول | کاربرد گسترده |
YCC-C | آب کامل | آب | ایمنی بالا، قابلیت تکرار خوب |
مطابقت با:USP، BP، EP، CP
مورد | USP/BP/EP/CP |
---|---|
شناسایی | مطابقت دارد |
pH | 5.0-7.0 |
افت رطوبت (%) | ≤10.0 |
کلرید سدیم و گلیکولات سدیم (%) | ≤0.50 |
باقیمانده در اشتعال/خاکستر سولفاته (%) | 14.0-28.0 |
درجه جایگزینی | 0.60-0.85 |
محتوای ماده محلول در آب (%) | ≤10.0 |
حجم رسوب (میلی لیتر) | 10.0-30.0 |
هدف اصلی:پوشش فیلم قرص، ماده اولیه برای پوشش فیلم
بسته بندی:25 کیلوگرم/بشکه فیبری
اندازه بسته بندی:D38cm*H53cm (بشکه)
وزن ناخالص:27.5 کیلوگرم
در جای خشک و خنک زیر 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود و در برابر رطوبت و فشار محافظت شود.
اعتبار:2 سال
ویژگی | مقدار |
---|---|
بسته حمل و نقل | بشکه فیبری |
مشخصات | 25 کیلوگرم |
علامت تجاری | Sunhere |
منشاء | آنهویی، هواینان |
کد HS | 3824999999 |
قابلیت تامین | 1000 تن در سال |
عملکرد | پوشش فیلم قرص، ماده اولیه برای پوشش فیلم |
گواهینامه | ISO |
استاندارد درجه | درجه دارویی |
نوع | معرف شیمیایی |
حالت | پودر |
فرار | غیر فرار |
نمونه ها | 1 دلار آمریکا/کیلوگرم (حداقل سفارش: 1 کیلوگرم) |
سفارشی سازی | موجود است |
فناوری پوشش فیلم را می توان به طور گسترده در قرص ها، قرص ها و گرانول ها، به ویژه در قرص های طب سنتی چینی با رطوبت سنجی قوی، ترک خوردن آسان و لکه ها استفاده کرد.
کد HS:382499
درجه:درجه دارویی، افزودنی های غذایی
استاندارد کیفیت:استاندارد استان آنهویی، GB
نوع | مورد | عملکرد | حلال | عملکرد |
---|---|---|---|---|
محلول در معده | YCW-C | آب کامل و عملکرد بالا | آب | مقاومت مکانیکی بالا، درجه معینی از مقاومت در برابر رطوبت |
YCW-D | ضد رطوبت کامل و بالا | آب | مقاومت و چسبندگی خوب در برابر رطوبت | |
YCW-A | استاندارد | اتانول یا آب | الزامات کم در مورد تجهیزات | |
YCW-K | استاندارد و ضد رطوبت | اتانول | مقاومت خوب در برابر رطوبت، عملکرد پوشش آسان | |
YCW-G | درخشندگی بالا | آب | درخشندگی بالا، سیالیت خوب، بلع آسان | |
محلول در روده | YCC-A | استاندارد | اتانول | کاربرد گسترده |
YCC-C | آب کامل | آب | ایمنی بالا، قابلیت تکرار خوب |
مطابقت با:USP، BP، EP، CP
مورد | USP/BP/EP/CP |
---|---|
شناسایی | مطابقت دارد |
pH | 5.0-7.0 |
افت رطوبت (%) | ≤10.0 |
کلرید سدیم و گلیکولات سدیم (%) | ≤0.50 |
باقیمانده در اشتعال/خاکستر سولفاته (%) | 14.0-28.0 |
درجه جایگزینی | 0.60-0.85 |
محتوای ماده محلول در آب (%) | ≤10.0 |
حجم رسوب (میلی لیتر) | 10.0-30.0 |
هدف اصلی:پوشش فیلم قرص، ماده اولیه برای پوشش فیلم
بسته بندی:25 کیلوگرم/بشکه فیبری
اندازه بسته بندی:D38cm*H53cm (بشکه)
وزن ناخالص:27.5 کیلوگرم
در جای خشک و خنک زیر 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود و در برابر رطوبت و فشار محافظت شود.
اعتبار:2 سال