Thuộc Tính | Giá Trị |
---|---|
Gói Vận Chuyển | Thùng Sợi |
Thông số kỹ thuật | 25kg |
Thương hiệu | Sunhere |
Xuất xứ | An Huy, Hoài Nam |
Mã HS | 3824999999 |
Khả năng cung cấp | 1000 tấn/năm |
Chức năng | Lớp phủ viên nén, Nguyên liệu thô để tráng phim |
Chứng nhận | ISO |
Tiêu chuẩn cấp | Cấp dược phẩm |
Loại | Chất phản ứng hóa học |
Trạng thái | Bột |
Dễ bay hơi | Không bay hơi |
Mẫu | 1 đô la Mỹ/kg (Đơn hàng tối thiểu: 1 kg) |
Tùy chỉnh | Có sẵn |
Công nghệ tráng phim có thể được sử dụng rộng rãi trong viên nén, thuốc viên và hạt, đặc biệt là trong viên nén thuốc y học cổ truyền Trung Quốc có tính hút ẩm mạnh, dễ nứt và lốm đốm.
Mã HS:382499
Cấp:Cấp dược phẩm, Phụ gia thực phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng:Tiêu chuẩn tỉnh An Huy, GB
Loại | Mục | Hiệu suất | Dung môi | Chức năng |
---|---|---|---|---|
Hòa tan trong dạ dày | YCW-C | Đầy đủ nước & hiệu suất cao | Nước | Độ bền cơ học cao, một mức độ nhất định của khả năng chống ẩm |
YCW-D | Đầy đủ nước & chống ẩm cao | Nước | Khả năng chống ẩm & độ bám dính tốt | |
YCW-A | Tiêu chuẩn | Ethanol hoặc Nước | Yêu cầu thấp về thiết bị | |
YCW-K | Tiêu chuẩn & chống ẩm | Ethanol | Khả năng chống ẩm tốt, dễ vận hành lớp phủ | |
YCW-G | Độ sáng cao | Nước | Độ sáng cao, độ chảy tốt, dễ nuốt | |
Hòa tan trong ruột | YCC-A | Tiêu chuẩn | Ethanol | Khả năng ứng dụng rộng rãi |
YCC-C | Đầy đủ nước | Nước | An toàn cao, khả năng tái tạo tốt |
Tuân thủ:USP, BP, EP, CP
Mục | USP/BP/EP/CP |
---|---|
Nhận dạng | Phù hợp |
pH | 5.0-7.0 |
Mất khi sấy (%) | ≤10.0 |
Na-chloride & Na-glycolate (%) | ≤0.50 |
Cặn khi nung/Tro sunfat (%) | 14.0-28.0 |
Mức độ thay thế | 0.60-0.85 |
Hàm lượng vật liệu hòa tan trong nước (%) | ≤10.0 |
Thể tích lắng (ml) | 10.0-30.0 |
Mục đích chính:Lớp phủ viên nén, nguyên liệu thô để tráng phim
Gói:Thùng sợi 25kg
Kích thước đóng gói:D38cm*H53cm (thùng)
G.W.:27.5kg
Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30°C và tránh ẩm và ép.
Hiệu lực:2 năm
Thuộc Tính | Giá Trị |
---|---|
Gói Vận Chuyển | Thùng Sợi |
Thông số kỹ thuật | 25kg |
Thương hiệu | Sunhere |
Xuất xứ | An Huy, Hoài Nam |
Mã HS | 3824999999 |
Khả năng cung cấp | 1000 tấn/năm |
Chức năng | Lớp phủ viên nén, Nguyên liệu thô để tráng phim |
Chứng nhận | ISO |
Tiêu chuẩn cấp | Cấp dược phẩm |
Loại | Chất phản ứng hóa học |
Trạng thái | Bột |
Dễ bay hơi | Không bay hơi |
Mẫu | 1 đô la Mỹ/kg (Đơn hàng tối thiểu: 1 kg) |
Tùy chỉnh | Có sẵn |
Công nghệ tráng phim có thể được sử dụng rộng rãi trong viên nén, thuốc viên và hạt, đặc biệt là trong viên nén thuốc y học cổ truyền Trung Quốc có tính hút ẩm mạnh, dễ nứt và lốm đốm.
Mã HS:382499
Cấp:Cấp dược phẩm, Phụ gia thực phẩm
Tiêu chuẩn chất lượng:Tiêu chuẩn tỉnh An Huy, GB
Loại | Mục | Hiệu suất | Dung môi | Chức năng |
---|---|---|---|---|
Hòa tan trong dạ dày | YCW-C | Đầy đủ nước & hiệu suất cao | Nước | Độ bền cơ học cao, một mức độ nhất định của khả năng chống ẩm |
YCW-D | Đầy đủ nước & chống ẩm cao | Nước | Khả năng chống ẩm & độ bám dính tốt | |
YCW-A | Tiêu chuẩn | Ethanol hoặc Nước | Yêu cầu thấp về thiết bị | |
YCW-K | Tiêu chuẩn & chống ẩm | Ethanol | Khả năng chống ẩm tốt, dễ vận hành lớp phủ | |
YCW-G | Độ sáng cao | Nước | Độ sáng cao, độ chảy tốt, dễ nuốt | |
Hòa tan trong ruột | YCC-A | Tiêu chuẩn | Ethanol | Khả năng ứng dụng rộng rãi |
YCC-C | Đầy đủ nước | Nước | An toàn cao, khả năng tái tạo tốt |
Tuân thủ:USP, BP, EP, CP
Mục | USP/BP/EP/CP |
---|---|
Nhận dạng | Phù hợp |
pH | 5.0-7.0 |
Mất khi sấy (%) | ≤10.0 |
Na-chloride & Na-glycolate (%) | ≤0.50 |
Cặn khi nung/Tro sunfat (%) | 14.0-28.0 |
Mức độ thay thế | 0.60-0.85 |
Hàm lượng vật liệu hòa tan trong nước (%) | ≤10.0 |
Thể tích lắng (ml) | 10.0-30.0 |
Mục đích chính:Lớp phủ viên nén, nguyên liệu thô để tráng phim
Gói:Thùng sợi 25kg
Kích thước đóng gói:D38cm*H53cm (thùng)
G.W.:27.5kg
Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30°C và tránh ẩm và ép.
Hiệu lực:2 năm