Özellik | Değer |
---|---|
Taşıma Ambalajı | Fiber Tambur |
Şartname | 25kg |
Marka | Sunhere |
Menşei | Anhui, Huainan |
HS Kodu | 3824999999 |
Tedarik Kabiliyeti | 1000ton/Yıl |
Fonksiyon | Tablet Film Kaplama, Film Kaplama için Ham Madde |
Sertifikasyon | ISO |
Sınıf Standardı | İlaç Sınıfı |
Tip | Kimyasal Reaktif |
Durum | Toz |
Uçucu | Uçucu Değil |
Numuneler | 1 ABD Doları/kg (Min.Sipariş: 1 kg) |
Özelleştirme | Mevcut |
Film kaplama teknolojisi, özellikle güçlü higroskopik, kolay çatlayan ve benekli geleneksel Çin tıbbı tabletlerinde olmak üzere tabletler, haplar ve granüller için yaygın olarak kullanılabilir.
H.S. Kodu: 382499
Sınıf: İlaç sınıfı, Gıda katkı maddeleri
Kalite Standardı: Anhui eyalet Standardı, GB
Tip | Öğe | Performans | Çözücü | Fonksiyon |
---|---|---|---|---|
Mide çözünür | YCW-C | Tamamen su ve yüksek performans | Su | Yüksek mekanik mukavemet, belirli bir derecede neme dayanıklılık |
YCW-D | Tamamen su ve yüksek neme dayanıklı | Su | İyi neme dayanıklılık ve yapışma | |
YCW-A | Standart | Etanol veya Su | Ekipman konusunda düşük gereksinimler | |
YCW-K | Standart ve neme dayanıklı | Etanol | İyi neme dayanıklılık, kolay kaplama işlemi | |
YCW-G | Yüksek parlaklık | Su | Yüksek parlaklık, iyi akışkanlık, yutması kolay | |
Enterik çözünür | YCC-A | Standart | Etanol | Geniş uygulanabilirlik |
YCC-C | Tamamen su | Su | Yüksek güvenlik, iyi tekrarlanabilirlik |
Uygunluk: USP, BP, EP, CP
Öğe | USP/BP/EP/CP |
---|---|
Tanımlama | Uyar |
pH | 5.0-7.0 |
Kurumada Kayıp (%) | ≤10.0 |
Na-klorür ve Na-glikolat (%) | ≤0.50 |
Ateşte Kalan Kısım/Sülfatlanmış kül (%) | 14.0-28.0 |
İkame Derecesi | 0.60-0.85 |
Suda Çözünen Madde İçeriği (%) | ≤10.0 |
Çökme Hacmi (ml) | 10.0-30.0 |
Ana Amaç: Tablet film kaplama, film kaplama için ham madde
Paket: 25kg/fiber tambur
Ambalaj Boyutu: D38cm*Y53cm (tambur)
G.A.: 27.5kg
30°C'nin altında serin ve kuru bir yerde saklayın ve nem ve basınca karşı koruyun.
Geçerlilik: 2 yıl
Özellik | Değer |
---|---|
Taşıma Ambalajı | Fiber Tambur |
Şartname | 25kg |
Marka | Sunhere |
Menşei | Anhui, Huainan |
HS Kodu | 3824999999 |
Tedarik Kabiliyeti | 1000ton/Yıl |
Fonksiyon | Tablet Film Kaplama, Film Kaplama için Ham Madde |
Sertifikasyon | ISO |
Sınıf Standardı | İlaç Sınıfı |
Tip | Kimyasal Reaktif |
Durum | Toz |
Uçucu | Uçucu Değil |
Numuneler | 1 ABD Doları/kg (Min.Sipariş: 1 kg) |
Özelleştirme | Mevcut |
Film kaplama teknolojisi, özellikle güçlü higroskopik, kolay çatlayan ve benekli geleneksel Çin tıbbı tabletlerinde olmak üzere tabletler, haplar ve granüller için yaygın olarak kullanılabilir.
H.S. Kodu: 382499
Sınıf: İlaç sınıfı, Gıda katkı maddeleri
Kalite Standardı: Anhui eyalet Standardı, GB
Tip | Öğe | Performans | Çözücü | Fonksiyon |
---|---|---|---|---|
Mide çözünür | YCW-C | Tamamen su ve yüksek performans | Su | Yüksek mekanik mukavemet, belirli bir derecede neme dayanıklılık |
YCW-D | Tamamen su ve yüksek neme dayanıklı | Su | İyi neme dayanıklılık ve yapışma | |
YCW-A | Standart | Etanol veya Su | Ekipman konusunda düşük gereksinimler | |
YCW-K | Standart ve neme dayanıklı | Etanol | İyi neme dayanıklılık, kolay kaplama işlemi | |
YCW-G | Yüksek parlaklık | Su | Yüksek parlaklık, iyi akışkanlık, yutması kolay | |
Enterik çözünür | YCC-A | Standart | Etanol | Geniş uygulanabilirlik |
YCC-C | Tamamen su | Su | Yüksek güvenlik, iyi tekrarlanabilirlik |
Uygunluk: USP, BP, EP, CP
Öğe | USP/BP/EP/CP |
---|---|
Tanımlama | Uyar |
pH | 5.0-7.0 |
Kurumada Kayıp (%) | ≤10.0 |
Na-klorür ve Na-glikolat (%) | ≤0.50 |
Ateşte Kalan Kısım/Sülfatlanmış kül (%) | 14.0-28.0 |
İkame Derecesi | 0.60-0.85 |
Suda Çözünen Madde İçeriği (%) | ≤10.0 |
Çökme Hacmi (ml) | 10.0-30.0 |
Ana Amaç: Tablet film kaplama, film kaplama için ham madde
Paket: 25kg/fiber tambur
Ambalaj Boyutu: D38cm*Y53cm (tambur)
G.A.: 27.5kg
30°C'nin altında serin ve kuru bir yerde saklayın ve nem ve basınca karşı koruyun.
Geçerlilik: 2 yıl