| Atributo | Valor |
|---|---|
| Paquete de transporte | Batería de fibra |
| Especificación | 25 kg de peso |
| Marca registrada | - ¿ Por qué? |
| Origen | Anhui y Huainan |
| Código del SH | 3824999999 |
| Capacidad de suministro | 1000 toneladas/año |
| Función | Revestimiento por película para tabletas, materia prima para el revestimiento por película |
| Certificación | El ISO |
| Estándar de grado | Grado médico |
| El tipo | Reactivo químico |
| Estado miembro | En polvo |
| Las sustancias | No volátil |
| Muestras | Los productos de la partida 2 del presente anexo no se considerarán productos originarios de la Unión. |
| Personalización | Disponible |
La tecnología de revestimiento por película se puede utilizar ampliamente en tabletas, píldoras y gránulos, especialmente en tabletas de medicina tradicional china con una fuerte higroscopía, fácil agrietamiento y manchas.
Código de seguridad:382499
Grado:Grado farmacéutico, aditivos alimentarios
Estándar de calidad:Provincia de Anhui Estándar, Reino Unido
| El tipo | Punto de trabajo | Desempeño | Disolvente | Función |
|---|---|---|---|---|
| Disoluble en el estómago | YCW-C | Agua llena y alto rendimiento | Agua | Alta resistencia mecánica, cierta resistencia a la humedad |
| En el caso de los vehículos de motor | A prueba de agua y humedad | Agua | Buena resistencia a la humedad y adhesión | |
| YCW-A | Estándar | El etanol o el agua | Bajos requisitos para el equipo | |
| YCW-K | Estándar y prueba de humedad | El etanol | Buena resistencia a la humedad, fácil operación de recubrimiento | |
| YCW-G | Alto brillo | Agua | Alto brillo, buena fluidez, fácil de tragar | |
| Soluble en el intestino | En el caso de las empresas de seguros | Estándar | El etanol | Amplia aplicación |
| YCC-C | Agua llena | Agua | Alta seguridad, buena reproducibilidad |
Cumplir con:USP, BP, EP, CP
| Punto de trabajo | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo I. |
|---|---|
| Identificación | Se ajusta |
| El pH | 5.0 a 7.0 |
| Pérdida por secado (%) | ≤ 10 años0 |
| Na-cloruro y Na-glicólatos (%) | ≤ 050 |
| Residuos de ignición/ cenizas sulfatadas (%) | 14.0 a 28.0 |
| Grado de sustitución | 0.60 a 0.85 |
| Contenido de material soluble en agua (%) | ≤ 10 años0 |
| Volumen de liquidación (ml) | 10.0-30. ¿Qué quieres decir?0 |
Objetivo principal:Revestimiento por película para tabletas, materia prima para el revestimiento por película
Envase:25 kg por tambor de fibra
Tamaño del embalaje:D38cm*H53cm (tambor)
G.W.: ¿Qué quieres decir?27.5 kg
Conservar en un lugar fresco y seco a menos de 30°C y protegido contra la humedad y la presión.
La fecha de entrada en vigor:2 años