الاسم التجاري: | Sunhere |
رقم الطراز: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
الـ MOQ: | 25 كجم |
السعر: | negotiable |
شروط الدفع: | T/T، L/C، D/P |
العنصر | النوع 2910 | النوع 2208 | النوع1828 | النوع2906 |
ميثوكسيل (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
هيدروكسي بروبوكسي (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
البقايا على الاحتراق / الرماد الكبريتي (%) |
≤1.5 | |||
الأس الهيدروجيني | 5.0-8.0 | |||
الفقدان في التجفيف (%) | ≤5.0 | |||
اللزوجة (mPa.s) (2% محلول، 20ºC) |
3-100000 | |||
أقل من 600 mPa.s: 80٪ -120٪ من اللزوجة المذكورة بواسطة مقياس اللزوجة من نوع Ubbelohde؛ 600mPa.s أو أعلى: 75٪ -140٪ من اللزوجة المذكورة بواسطة مقياس اللزوجة من نوع Brookfield LV Model ، أو ما يعادلها. |
الاسم التجاري: | Sunhere |
رقم الطراز: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
الـ MOQ: | 25 كجم |
السعر: | negotiable |
شروط الدفع: | T/T، L/C، D/P |
العنصر | النوع 2910 | النوع 2208 | النوع1828 | النوع2906 |
ميثوكسيل (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
هيدروكسي بروبوكسي (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
البقايا على الاحتراق / الرماد الكبريتي (%) |
≤1.5 | |||
الأس الهيدروجيني | 5.0-8.0 | |||
الفقدان في التجفيف (%) | ≤5.0 | |||
اللزوجة (mPa.s) (2% محلول، 20ºC) |
3-100000 | |||
أقل من 600 mPa.s: 80٪ -120٪ من اللزوجة المذكورة بواسطة مقياس اللزوجة من نوع Ubbelohde؛ 600mPa.s أو أعلى: 75٪ -140٪ من اللزوجة المذكورة بواسطة مقياس اللزوجة من نوع Brookfield LV Model ، أو ما يعادلها. |