| ブランド名: | Sunhere |
| モデル番号: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
| MOQ: | 25kg |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | T/T,L/C,D/P |
| 供給能力: | 3000tons/Year |
| 項目 | タイプ2910 | タイプ2208 | タイプ1828 | タイプ2906 |
| メトキシ基(%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
| ヒドロキシプロポキシ基(%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
| 強熱残分 / 硫酸灰分 (%) |
≤1.5 | |||
| pH | 5.0-8.0 | |||
| 乾燥減量(%) | ≤5.0 | |||
| 粘度(mPa.s) (2%溶液、20ºC) |
3-100000 | |||
| 600 mPa.s未満:ウーベローデ型粘度計で示された粘度の80%〜120%。 600mPa.s以上:ブルックフィールド型LVモデル粘度計または同等品で示された粘度の75%〜140%。 |
||||