Marchio: | Sunhere |
Numero di modello: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
MOQ: | 25 kg |
Prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Articolo | Tipo 2910 | Tipo 2208 | Tipo 1828 | Tipo 2906 |
Metossil (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
Idrossipropossi (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
Residuo alla combustione / Ceneri solfatate (%) |
≤1.5 | |||
pH | 5.0-8.0 | |||
Perdita all'essiccamento (%) | ≤5.0 | |||
Viscosità (mPa.s) (2% solu.,20ºC) |
3-100000 | |||
Meno di 600 mPa.s: 80%-120% della viscosità indicata dal viscosimetro di tipo Ubbelohde; 600mPa.s o superiore: 75%-140% della viscosità indicata dal viscosimetro di tipo Brookfield LV Model, o equivalente. |
Marchio: | Sunhere |
Numero di modello: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
MOQ: | 25 kg |
Prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Articolo | Tipo 2910 | Tipo 2208 | Tipo 1828 | Tipo 2906 |
Metossil (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
Idrossipropossi (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
Residuo alla combustione / Ceneri solfatate (%) |
≤1.5 | |||
pH | 5.0-8.0 | |||
Perdita all'essiccamento (%) | ≤5.0 | |||
Viscosità (mPa.s) (2% solu.,20ºC) |
3-100000 | |||
Meno di 600 mPa.s: 80%-120% della viscosità indicata dal viscosimetro di tipo Ubbelohde; 600mPa.s o superiore: 75%-140% della viscosità indicata dal viscosimetro di tipo Brookfield LV Model, o equivalente. |