브랜드 이름: | Sunhere |
모델 번호: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
MOQ: | 25kg |
가격: | negotiable |
지불 조건: | T/T, L/C, D/P |
항목 | 유형 2910 | 유형 2208 | 유형 1828 | 유형 2906 |
메톡실 (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
하이드록시프로폭시 (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
점화 잔류물 / 황산회분 (%) |
≤1.5 | |||
pH | 5.0-8.0 | |||
건조 감량 (%) | ≤5.0 | |||
점도(mPa.s) (2% 용액, 20ºC) |
3-100000 | |||
600 mPa.s 미만: Ubbelohde형 점도계로 측정한 점도의 80%-120%; 600mPa.s 이상: Brookfield형 LV 모델 점도계 또는 이와 동등한 점도계로 측정한 점도의 75%-140%. |
브랜드 이름: | Sunhere |
모델 번호: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
MOQ: | 25kg |
가격: | negotiable |
지불 조건: | T/T, L/C, D/P |
항목 | 유형 2910 | 유형 2208 | 유형 1828 | 유형 2906 |
메톡실 (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
하이드록시프로폭시 (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
점화 잔류물 / 황산회분 (%) |
≤1.5 | |||
pH | 5.0-8.0 | |||
건조 감량 (%) | ≤5.0 | |||
점도(mPa.s) (2% 용액, 20ºC) |
3-100000 | |||
600 mPa.s 미만: Ubbelohde형 점도계로 측정한 점도의 80%-120%; 600mPa.s 이상: Brookfield형 LV 모델 점도계 또는 이와 동등한 점도계로 측정한 점도의 75%-140%. |