Nom De Marque: | Sunhere |
Numéro De Modèle: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
MOQ: | 25 kg ou plus |
Le Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P |
Nom de l'article | Type 2910 | Type 2208 | Le type1828 | Le type2906 |
Méthoxyle (%) | 27.0/28.0 à 30.0 | 19.0 à 24.0 | 16.5 à 20.0 | 27.0 à 30.0 |
Hydroxypropoxy (%) | 7.0 à 12.0 | 4.0 à 12.0 | 23.0 à 32.0 | 4.0 à 7.5 |
Résidu à l'allumage/ Cendre sulfatée(en %) |
≤ 15 | |||
Le pH | 5.0 à 8.0 | |||
Perte lors du séchage (%) | ≤ 50 | |||
Viscosité ((mPa.s) (2% en solution,20oC) |
3- Je vous en prie.00000 | |||
Moins de 600 mPa.s: 80% à 120% de la viscosité indiquée par un viscosimètre de type Ubbelohde; 600 mPa.s ou plus: 75% à 40% de la viscosité indiquée par un viscosimètre de type Brookfield modèle LV ou équivalent. |
Nom De Marque: | Sunhere |
Numéro De Modèle: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
MOQ: | 25 kg ou plus |
Le Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P |
Nom de l'article | Type 2910 | Type 2208 | Le type1828 | Le type2906 |
Méthoxyle (%) | 27.0/28.0 à 30.0 | 19.0 à 24.0 | 16.5 à 20.0 | 27.0 à 30.0 |
Hydroxypropoxy (%) | 7.0 à 12.0 | 4.0 à 12.0 | 23.0 à 32.0 | 4.0 à 7.5 |
Résidu à l'allumage/ Cendre sulfatée(en %) |
≤ 15 | |||
Le pH | 5.0 à 8.0 | |||
Perte lors du séchage (%) | ≤ 50 | |||
Viscosité ((mPa.s) (2% en solution,20oC) |
3- Je vous en prie.00000 | |||
Moins de 600 mPa.s: 80% à 120% de la viscosité indiquée par un viscosimètre de type Ubbelohde; 600 mPa.s ou plus: 75% à 40% de la viscosité indiquée par un viscosimètre de type Brookfield modèle LV ou équivalent. |