Markenbezeichnung: | Sunhere |
Modellnummer: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
MOQ: | 25 kg |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P |
Artikel | Typ 2910 | Typ 2208 | Typ 1828 | Typ 2906 |
Methoxyl (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
Hydroxypropoxy (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
Rückstand beim Glühen / Sulfatasche (%) |
≤1.5 | |||
pH-Wert | 5.0-8.0 | |||
Trocknungsverlust (%) | ≤5.0 | |||
Viskosität (mPa.s) (2% Lösung, 20ºC) |
3-100000 | |||
Weniger als 600 mPa.s: 80%-120% der Viskosität, die vom Viskosimeter vom Typ Ubbelohde angegeben wird; 600 mPa.s oder höher: 75%-140% der Viskosität, die vom Viskosimeter vom Typ Brookfield LV Model oder gleichwertig angegeben wird. |
Markenbezeichnung: | Sunhere |
Modellnummer: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
MOQ: | 25 kg |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P |
Artikel | Typ 2910 | Typ 2208 | Typ 1828 | Typ 2906 |
Methoxyl (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
Hydroxypropoxy (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
Rückstand beim Glühen / Sulfatasche (%) |
≤1.5 | |||
pH-Wert | 5.0-8.0 | |||
Trocknungsverlust (%) | ≤5.0 | |||
Viskosität (mPa.s) (2% Lösung, 20ºC) |
3-100000 | |||
Weniger als 600 mPa.s: 80%-120% der Viskosität, die vom Viskosimeter vom Typ Ubbelohde angegeben wird; 600 mPa.s oder höher: 75%-140% der Viskosität, die vom Viskosimeter vom Typ Brookfield LV Model oder gleichwertig angegeben wird. |