Nome da marca: | Sunhere |
Número do modelo: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
MOQ: | 25 kg |
Preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Item | Tipo 2910 | Tipo 2208 | Tipo 1828 | Tipo 2906 |
Metoxila (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
Hidroxipropóxi (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
Resíduo na ignição / Cinza sulfatada (%) |
≤1.5 | |||
pH | 5.0-8.0 | |||
Perda por secagem (%) | ≤5.0 | |||
Viscosidade (mPa.s) (2% sol.,20ºC) |
3-100000 | |||
Menos de 600 mPa.s: 80%-120% da viscosidade indicada pelo viscosímetro do tipo Ubbelohde; 600mPa.s ou superior: 75%-140% da viscosidade indicada pelo viscosímetro do tipo Brookfield LV Model, ou equivalente. |
Nome da marca: | Sunhere |
Número do modelo: | E3\E4M\E5\E6\E15\E50\E100\K4M\K15M\K100M\K100 |
MOQ: | 25 kg |
Preço: | negotiable |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Item | Tipo 2910 | Tipo 2208 | Tipo 1828 | Tipo 2906 |
Metoxila (%) | 27.0/28.0-30.0 | 19.0-24.0 | 16.5-20.0 | 27.0-30.0 |
Hidroxipropóxi (%) | 7.0-12.0 | 4.0-12.0 | 23.0-32.0 | 4.0-7.5 |
Resíduo na ignição / Cinza sulfatada (%) |
≤1.5 | |||
pH | 5.0-8.0 | |||
Perda por secagem (%) | ≤5.0 | |||
Viscosidade (mPa.s) (2% sol.,20ºC) |
3-100000 | |||
Menos de 600 mPa.s: 80%-120% da viscosidade indicada pelo viscosímetro do tipo Ubbelohde; 600mPa.s ou superior: 75%-140% da viscosidade indicada pelo viscosímetro do tipo Brookfield LV Model, ou equivalente. |