মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজ ২০০ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রস্তুতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রধানত ওরাল ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুলের বাইন্ডার বা পাতলাকারক হিসাবে, কেবল ওয়েট গ্রানুলেশনের জন্যই নয়, সরাসরি ট্যাবলেট প্রেসিংয়ের জন্যও। ১০২ এর চেয়ে বেশি দানাদার, ভাল প্রবাহযোগ্যতা রয়েছে, সরাসরি ট্যাবলেট প্রেসিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
| আইটেম | ইউএসপি/বিপি/ইপি | সিপি |
|---|---|---|
| শনাক্তকরণ | সম্মত | |
| দ্রবণীয়তা | সম্মত | |
| পিএইচ | ৫.০-৭.৫ | ৫.০-৭.৫ |
| দ্রবণীয় পদার্থ (%) | ≤০.০৫ | ≤০.০৫ |
| জল-দ্রবণীয় পদার্থ (%) | ≤০.২৫ | ≤০.২ |
| জ্বালানোর অবশিষ্টাংশ/ সালফেটেড ছাই (%) | ≤০.১ | ≤০.১ |
| শুকানোর ক্ষতি (%) | ≤৭.০ | ≤৭.০ |
| বাল্ক ঘনত্ব (g/cm³) | সম্মত | -- |
| পরিবাহিতা (µS/cm) | ≤৭৫ | ≤৭৫ |
| ক্লোরাইড (%) | -- | ≤০.০৩ |
| স্টার্চ | -- | সম্মত |
| আর্সেনিক (%) | -- | ≤০.০০0২ |
| ভারী ধাতু (%) | -- | ≤০.০০১ |
| কণার আকার: | ||
| ৬০ মেশে ধরে রাখা (২৫০ মাইক্রন) (%) | ≤৮.০ | -- |
| ২০০ মেশে ধরে রাখা (৭৪ মাইক্রন) (%) | ≤৪৫.০ | -- |
৩০°C এর নিচে একটি শীতল, শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন এবং আর্দ্রতা ও চাপ থেকে সুরক্ষিত রাখুন।
বৈধতা: ২ বছর