La cellulose microcristalline 200 est largement utilisée dans les préparations pharmaceutiques, principalement comme liant ou diluant dans les comprimés et capsules oraux,non seulement pour la granulation humide mais aussi pour la pressure directe des comprimésPlus granulaire que le 102, il a une meilleure fluidité, adapté à la pressure directe des comprimés.
| Nom de l'article | USP/BP/EP | Le CP |
|---|---|---|
| Identification | Conforme | |
| Solubilité | Conforme | |
| Le pH | 5.0 à 7.5 | 5.0 à 7.5 |
| Substances solubles (%) | ≤ 005 | ≤ 005 |
| Substances solubles dans l'eau (%) | ≤ 025 | ≤ 02 |
| Résidu à l'allumage/ cendres sulfatées (%) | ≤ 01 | ≤ 01 |
| Perte lors du séchage (%) | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Densité en vrac (g/cm3) | Conforme | - Je ne sais pas. |
| Conductivité (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Chlorures (%) | - Je ne sais pas. | ≤ 003 |
| Amidon | - Je ne sais pas. | Conforme |
| Arsenic (%) | - Je ne sais pas. | ≤ 00002 |
| Métaux lourds (%) | - Je ne sais pas. | ≤ 0001 |
| Taille des particules: | ||
| Maillage de 60 mailles (250 microns) conservé (%) | ≤ 80 | - Je ne sais pas. |
| Maillage conservé de 200 mailles (74 microns) (%) | ≤ 450 | - Je ne sais pas. |
Conserver dans un endroit frais et sec à moins de 30°C et protégé contre l'humidité et les pressions.
La période de validité:2 ans