سلولز میکروکریستالی 200 به طور گسترده در آماده سازی های دارویی استفاده می شود، عمدتا به عنوان یک چسبنده یا رقیق کننده در قرص ها و کپسول های خوراکی، نه تنها برای دانه بندی مرطوب بلکه برای پرس مستقیم قرص. دانه ای بیشتر از 102، سیالیت بهتری دارد، مناسب برای پرس مستقیم قرص.
| مورد | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| شناسایی | مطابقت دارد | |
| حلالیت | مطابقت دارد | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| مواد محلول (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| مواد محلول در آب (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| باقیمانده در اشتعال / خاکستر سولفاته (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| از دست دادن خشک شدن (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| چگالی ظاهری (g/cm³) | مطابقت دارد | -- |
| رسانایی (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| کلریدها (%) | -- | ≤0.03 |
| نشاسته | -- | مطابقت دارد |
| آرسنیک (%) | -- | ≤0.0002 |
| فلزات سنگین (%) | -- | 0.001 ≤ |
| اندازه ذرات: | ||
| 60 مش (250 میکرون) (%) حفظ شده | ≤8.0 | -- |
| 200 مش (74 میکرون) (%) حفظ شده | ≤45.0 | -- |
در جای خشک و خنک و در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد و در برابر رطوبت و فشار نگهداری شود.
اعتبار:2 سال