মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজ 200 ফার্মাসিউটিক্যাল প্রস্তুতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রধানত মৌখিক ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুলে বাইন্ডার বা পাতলা হিসাবে, শুধুমাত্র ভেজা দানাদার জন্য নয়, সরাসরি ট্যাবলেট চাপানোর জন্যও। 102 এর চেয়ে বেশি দানাদার, ভাল তরলতা রয়েছে, সরাসরি ট্যাবলেট চাপার জন্য উপযুক্ত।
| আইটেম | ইউএসপি/বিপি/ইপি | সিপি |
|---|---|---|
| শনাক্তকরণ | মানানসই | |
| দ্রাব্যতা | মানানসই | |
| পিএইচ | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| দ্রবণীয় পদার্থ (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| ইগনিশনের অবশিষ্টাংশ/ সালফেটেড ছাই (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| শুকানোর সময় ক্ষতি (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| বাল্ক ঘনত্ব (g/cm³) | মানানসই | -- |
| পরিবাহিতা (µS/সেমি) | ≤75 | ≤75 |
| ক্লোরাইড (%) | -- | ≤0.03 |
| স্টার্চ | -- | মানানসই |
| আর্সেনিক (%) | -- | ≤0.0002 |
| ভারী ধাতু (%) | -- | ≤0.001 |
| কণার আকার: | ||
| রক্ষিত 60 জাল (250 মাইক্রন) (%) | ≤8.0 | -- |
| 200 জাল (74 মাইক্রন) (%) ধরে রাখা | ≤45.0 | -- |
একটি শীতল, শুষ্ক জায়গায় 30°C এর নিচে সংরক্ষণ করুন এবং আর্দ্রতা এবং চাপ থেকে সুরক্ষিত রাখুন।
বৈধতা:2 বছর