La cellulosa microcristallina 200 è ampiamente utilizzata nelle preparazioni farmaceutiche, principalmente come legante o diluente in compresse e capsule orali, non solo per la granulazione a umido ma anche per la pressatura diretta delle compresse. Più granulare di 102, ha una migliore fluidità, adatto alla pressatura diretta delle compresse.
| Articolo | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificazione | Conforme | |
| Solubilità | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Sostanze solubili (%) | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Sostanze solubili in acqua (%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Residuo all'accensione/Cenere solfatata (%) | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Perdita all'essiccazione (%) | ≤7,0 | ≤7,0 |
| Densità apparente (g/cm³) | Conforme | -- |
| Conduttività (μS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloruri (%) | -- | ≤0,03 |
| Amido | -- | Conforme |
| Arsenico (%) | -- | ≤0,0002 |
| Metalli pesanti (%) | -- | ≤0,001 |
| Dimensione delle particelle: | ||
| Trattenuto 60 mesh (250 micron) (%) | ≤8,0 | -- |
| Trattenuto 200 mesh (74 micron) (%) | ≤45,0 | -- |
Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura inferiore a 30°C e protetto dall'umidità e dalla pressatura.
Validità:2 anni