Selulosa mikrokristalin 200 banyak digunakan dalam sediaan farmasi, terutama sebagai pengikat atau pengencer pada tablet dan kapsul oral, tidak hanya untuk granulasi basah tetapi juga untuk pengepresan tablet langsung. Lebih granular dari 102, memiliki fluiditas lebih baik, cocok untuk pengepresan tablet langsung.
| Barang | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identifikasi | Sesuai | |
| Kelarutan | Sesuai | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Zat Larut (%) | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Zat yang larut dalam air (%) | ≤0,25 | ≤0.2 |
| Residu pada Pengapian/Abu Sulfat (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Kerugian pengeringan (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Kepadatan Massal (g/cm³) | Sesuai | -- |
| Konduktivitas (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Klorida (%) | -- | ≤0,03 |
| Pati | -- | Sesuai |
| Arsenik (%) | -- | ≤0,0002 |
| Logam berat (%) | -- | ≤0,001 |
| Ukuran Partikel: | ||
| Dipertahankan 60 mesh (250 mikron) (%) | ≤8.0 | -- |
| Dipertahankan 200 mesh (74 mikron) (%) | ≤45.0 | -- |
Simpan di tempat sejuk dan kering pada suhu di bawah 30°C dan terlindung dari kelembapan dan tekanan.
Keabsahan:2 tahun