सूक्ष्म क्रिस्टलीय सेल्युलोज 200 का व्यापक रूप से दवा तैयारियों में उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से एक बांधने वाले के रूप में या मौखिक गोलियों और कैप्सूल में पतला,न केवल गीले granulation के लिए बल्कि सीधे गोली दबाने के लिए भी102 की तुलना में अधिक दानेदार, बेहतर तरलता है, प्रत्यक्ष गोली दबाने के लिए उपयुक्त है।
| पद | USP/BP/EP | सीपी |
|---|---|---|
| पहचान | अनुरूप | |
| घुलनशीलता | अनुरूप | |
| पीएच | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| घुलनशील पदार्थ (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| पानी में घुलनशील पदार्थ (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| इग्निशन पर अवशेष/ सल्फेटेड राख (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| सूखने पर हानि (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| थोक घनत्व (g/cm3) | अनुरूप | -- |
| चालकता (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| क्लोराइड (%) | -- | ≤0.03 |
| स्टार्च | -- | अनुरूप |
| आर्सेनिक (%) | -- | ≤0.0002 |
| भारी धातु (%) | -- | ≤0.001 |
| कण आकारः | ||
| संरक्षित 60 मैश (250 माइक्रोन) (%) | ≤80 | -- |
| संरक्षित 200 जाल (74 माइक्रोन) (%) | ≤45.0 | -- |
30°C से नीचे की ठंडी, सूखी जगह पर और आर्द्रता और दबाव से सुरक्षित रखें।
वैधताःदो वर्ष