Cellulose vi tinh thể 200 được sử dụng rộng rãi trong các chế phẩm dược phẩm, chủ yếu ở dạng chất kết dính hoặc chất pha loãng trong viên uống và viên nang, không chỉ để tạo hạt ướt mà còn để ép viên trực tiếp. Dạng hạt hơn 102, có tính lưu động tốt hơn, thích hợp cho việc ép viên trực tiếp.
| Mục | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Nhận dạng | Phù hợp | |
| độ hòa tan | Phù hợp | |
| độ pH | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| Chất hòa tan (%) | .00,05 | .00,05 |
| Các chất hòa tan trong nước (%) | .250,25 | .20,2 |
| Dư lượng khi đốt/Tro sunfat (%) | .10,1 | .10,1 |
| Tổn thất khi sấy (%) | .7.0 | .7.0 |
| Mật độ khối (g/cm³) | Phù hợp | -- |
| Độ dẫn điện (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Clorua (%) | -- | 0,03 |
| tinh bột | -- | Phù hợp |
| Asen (%) | -- | .0002 |
| Kim loại nặng (%) | -- | .000,001 |
| Kích thước hạt: | ||
| Giữ lại 60 lưới (250 micron) (%) | .8.0 | -- |
| Giữ lại 200 lưới (74 micron) (%) | .45,0 | -- |
Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm và bị ép.
Hiệu lực:2 năm