Mikrokristalin selüloz 200, farmasötik preparasyonlarda, yalnızca ıslak granülasyon için değil aynı zamanda doğrudan tablet presleme için de esas olarak oral tabletler ve kapsüllerde bir bağlayıcı veya inceltici olarak yaygın şekilde kullanılır. 102'den daha granülerdir, daha iyi akışkanlığa sahiptir ve doğrudan tablet basımına uygundur.
| Öğe | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Tanılama | Uygun | |
| çözünürlük | Uygun | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Çözünür Maddeler (%) | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Suda Çözünen Maddeler (%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Ateşlemede Kalıntı/Sülfatlanmış kül (%) | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Kurutma kaybı (%) | ≤7,0 | ≤7,0 |
| Toplu Yoğunluk (g/cm³) | Uygun | -- |
| İletkenlik (μS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Klorürler (%) | -- | ≤0,03 |
| Nişasta | -- | Uygun |
| Arsenik (%) | -- | ≤0,0002 |
| Ağır metal (%) | -- | ≤0,001 |
| Parçacık Boyutu: | ||
| Tutulan 60 gözenek (250 mikron) (%) | ≤8,0 | -- |
| Tutulan 200 gözenek (74 mikron) (%) | ≤45,0 | -- |
30°C'nin altında serin ve kuru bir yerde, nemden ve baskıdan korunarak saklayın.
Geçerlilik:2 yıl