A celulose microcristalina 200 é amplamente utilizada em preparações farmacêuticas, principalmente como aglutinante ou diluidor em comprimidos e cápsulas orais,não só para granulação molhada, mas também para prensagem direta de comprimidosMais granular que o 102, tem melhor fluidez, adequado para prensagem directa de comprimidos.
| Ponto | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificação | Conforme | |
| Solubilidade | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Substâncias solúveis (%) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Substâncias solúveis em água (%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.2 |
| Resíduo de ignição/cinzas sulfatadas (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Perda de secagem (%) | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Densidade de massa (g/cm3) | Conforme | - Não. |
| Condutividade (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Cloretos (%) | - Não. | ≤ 0.03 |
| Amido | - Não. | Conforme |
| Arsénio (%) | - Não. | ≤ 0.0002 |
| Metais pesados (%) | - Não. | ≤ 0.001 |
| Tamanho das partículas: | ||
| Retenção de malha de 60 m (250 microns) (%) | ≤ 8.0 | - Não. |
| 200 malhas retidas (74 microns) (%) | ≤ 450 | - Não. |
Conservar em local fresco e seco a menos de 30°C e protegido contra a humidade e pressão.
Validade:2 anos