La cellulosa microcristallina 200 è ampiamente utilizzata nei preparati farmaceutici, principalmente come legante o diluente in compresse e capsule orali, non solo per la granulazione umida ma anche per la compressione diretta delle compresse. Più granulare della 102, ha una migliore fluidità, adatta per la compressione diretta delle compresse.
| Articolo | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificazione | Conforme | |
| Solubilità | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Sostanze Solubili (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Sostanze Idrosolubili (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Residuo alla calcinazione/Ceneri solfatate (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Perdita all'essiccamento (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Densità apparente (g/cm³) | Conforme | -- |
| Conducibilità (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloruri (%) | -- | ≤0.03 |
| Amido | -- | Conforme |
| Arsenico (%) | -- | ≤0.0002 |
| Metalli pesanti (%) | -- | ≤0.001 |
| Granulometria: | ||
| Residuo al setaccio 60 mesh (250 micron) (%) | ≤8.0 | -- |
| Residuo al setaccio 200 mesh (74 micron) (%) | ≤45.0 | -- |
Conservare in luogo fresco e asciutto a una temperatura inferiore a 30°C e al riparo dall'umidità e dalla pressione.
Validità: 2 anni