Microcristalline cellulose 200 wordt veel gebruikt in farmaceutische preparaten, voornamelijk als bindmiddel of verdunner in orale tabletten en capsules,niet alleen voor natte granulatie, maar ook voor rechtstreeks persen van tablettenGrondiger dan 102, heeft een betere vloeibaarheid, geschikt voor direct tabletpers.
| Artikel 1 | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificatie | Voldoet | |
| Oplosbaarheid | Voldoet | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Oplosbare stoffen (%) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| In water oplosbare stoffen (%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.2 |
| Reststof bij ontsteking/sulfaatas (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Verlies bij drogen (%) | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Bulkdichtheid (g/cm3) | Voldoet | - Dat is... |
| Leidingkracht (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Chloriden (%) | - Dat is... | ≤ 0.03 |
| Stysel | - Dat is... | Voldoet |
| Arseen (%) | - Dat is... | ≤ 0.0002 |
| Zwaar metaal (%) | - Dat is... | ≤ 0.001 |
| Partikelgrootte: | ||
| Behoud van 60 maas (250 micron) (%) | ≤ 8.0 | - Dat is... |
| Gehouden 200-maag (74 micron) (%) | ≤ 450 | - Dat is... |
Op een koele, droge plaats onder 30°C en beschermd tegen vochtigheid en druk.
Geldigheidsduur:2 jaar