Cellulose vi tinh thể 200 được sử dụng rộng rãi trong các chế phẩm dược phẩm, chủ yếu làm chất kết dính hoặc chất độn trong viên nén và viên nang uống, không chỉ dùng cho tạo hạt ướt mà còn dùng cho ép viên trực tiếp. Có dạng hạt hơn loại 102, có khả năng chảy tốt hơn, thích hợp cho ép viên trực tiếp.
| Mục | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Nhận dạng | Phù hợp | |
| Độ hòa tan | Phù hợp | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Chất hòa tan (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Chất hòa tan trong nước (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Cặn sau khi nung/ Tro sulfat (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Mất khi sấy (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Tỷ trọng khối (g/cm³) | Phù hợp | -- |
| Độ dẫn điện (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Clorua (%) | -- | ≤0.03 |
| Tinh bột | -- | Phù hợp |
| Arsen (%) | -- | ≤0.0002 |
| Kim loại nặng (%) | -- | ≤0.001 |
| Kích thước hạt: | ||
| Giữ lại lưới 60 (250 micron) (%) | ≤8.0 | -- |
| Giữ lại lưới 200 (74 micron) (%) | ≤45.0 | -- |
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30°C, tránh ẩm và áp lực.
Thời hạn sử dụng: 2 năm