A celulose microcristalina 200 é amplamente utilizada em preparações farmacêuticas, principalmente como aglutinante ou diluente em comprimidos e cápsulas orais, não apenas para granulação úmida, mas também para compressão direta de comprimidos. Mais granular que a 102, possui melhor fluidez, adequada para compressão direta de comprimidos.
| Item | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificação | Conforme | |
| Solubilidade | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Substâncias Solúveis (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Substâncias Solúveis em Água (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Resíduo na Ignição/Cinza Sulfatada (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Perda na Secagem (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Densidade Aparente (g/cm³) | Conforme | -- |
| Condutividade (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloretos (%) | -- | ≤0.03 |
| Amido | -- | Conforme |
| Arsênico (%) | -- | ≤0.0002 |
| Metais Pesados (%) | -- | ≤0.001 |
| Tamanho de Partícula: | ||
| Retido na malha 60 (250 mícrons) (%) | ≤8.0 | -- |
| Retido na malha 200 (74 mícrons) (%) | ≤45.0 | -- |
Armazenar em local fresco e seco abaixo de 30°C e protegido contra umidade e pressão.
Validade: 2 anos