Microcrystalline cellulose 200 banyak digunakan dalam obat-obatan, terutama sebagai pengikat atau pengencer dalam tablet oral dan kapsul,tidak hanya untuk granulasi basah tetapi juga untuk penekanan tablet langsung. Lebih berbutir dari 102, memiliki fluiditas yang lebih baik, cocok untuk penekanan tablet langsung.
| Artikel | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identifikasi | Sesuai | |
| Kelarutan | Sesuai | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Zat larut (%) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Zat larut dalam air (%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.2 |
| residu pada pembakaran/abu sulfat (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Kerugian saat pengeringan (%) | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Densitas bulk (g/cm3) | Sesuai | ... |
| Konduktivitas (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Klorida (%) | ... | ≤ 0.03 |
| Kekerapan | ... | Sesuai |
| Arsenik (%) | ... | ≤ 0.0002 |
| Logam berat (%) | ... | ≤ 0.001 |
| Ukuran partikel: | ||
| Bertahan 60 mesh (250 mikron) (%) | ≤ 8.0 | ... |
| Bertahan 200 mesh (74 mikron) (%) | ≤45.0 | ... |
Simpan di tempat yang dingin dan kering di bawah 30°C dan dilindungi dari kelembaban dan menekan.
Validitas:2 tahun