Diese Pflanzenzellulose wird unter Einwirkung von anorganischer Säure zersetzt und gereinigt. Die Eigenschaften sind weißes oder fast weißes Pulver oder körniges Pulver; geruchlos, geschmacklos. Unlöslich in Wasser, Ethanol.
Entspricht USP, BP, EP, CP
| Artikel | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identifizierung | Entspricht | Entspricht |
| Löslichkeit | Entspricht | Entspricht |
| pH | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| Lösliche Substanzen (%) | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Wasserlösliche Substanzen (%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Glührückstand/Sulfatasche (%) | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Trocknungsverlust (%) | ≤7,0 | ≤7,0 |
| Schüttdichte (g/cm³) | Entspricht | -- |
| Leitfähigkeit (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Chloride (%) | -- | ≤0,03 |
| Stärke | -- | Entspricht |
| Arsen (%) | -- | ≤0,0002 |
| Schwermetalle (%) | -- | ≤0,001 |
| Partikelgröße: Rückstand 60 Mesh (250 Mikrometer) (%) Rückstand 200 Mesh (74 Mikrometer) (%) |
≤8,0 ≤45,0 |
-- |
Tabletten- und Kapselverdünnungsmittel; Tablettensprengmittel.