Αυτή η φυτική κυτταρίνη αποσυντίθεται και καθαρίζεται υπό την επίδραση ανόργανου οξέος..
Συμμορφώνεται με τις USP, BP, EP, CP
| Άρθρο | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Αναγνωρισμός | Συμμορφώνεται | Συμμορφώνεται |
| Διαλυτότητα | Συμμορφώνεται | Συμμορφώνεται |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Διαλυτές ουσίες (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Υδατοδιαλυτές ουσίες (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη/Σουλφωμένη στάχτη (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Απώλεια κατά την ξήρανση (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Σφαιρική πυκνότητα (g/cm3) | Συμμορφώνεται | - Δεν ξέρω. |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Χλωρίδια (%) | - Δεν ξέρω. | ≤0.03 |
| Άμυλα | - Δεν ξέρω. | Συμμορφώνεται |
| Αρσενικό (%) | - Δεν ξέρω. | ≤0.0002 |
| Βαρύ μέταλλο (%) | - Δεν ξέρω. | ≤0.001 |
| Μέγεθος σωματιδίων: Διατήρησε 60 ματιών (250 μικρών) (%) Διατηρημένα 200 ματιών (74 μικρομέτρα) (%) |
≤ 8.0 ≤ 450 |
- Δεν ξέρω. |
Λυκαντικό δισκίων και κάψουλων.