این سلولز گیاهی تحت عمل اسید معدنی تجزیه و خالص می شود. خواص آن پودر یا پودر گرانول سفید یا شبه سفید؛ بی بو، بی مزه. نامحلول در آب، اتانول.
مطابق با USP، BP، EP، CP
| مورد | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| شناسایی | مطابق | مطابق |
| حلالیت | مطابق | مطابق |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| مواد محلول (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| مواد محلول در آب (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| باقیمانده در احتراق/خاکستر سولفاته (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| از دست دادن در خشک شدن (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| چگالی حجمی (g/cm³) | مطابق | -- |
| هدایت (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| کلریدها (%) | -- | ≤0.03 |
| نشاسته | -- | مطابق |
| آرسنیک (%) | -- | ≤0.0002 |
| فلزات سنگین (%) | -- | ≤0.001 |
| اندازه ذرات: باقیمانده در مش 60 (250 میکرون) (%) باقیمانده در مش 200 (74 میکرون) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |
رقیق کننده قرص و کپسول؛ تجزیه کننده قرص.